Prayer Times in Horad Zhodzina
Belarus
Muslim World League (MWL)
Loading prayer countdown…
Fajr2:53 AM
Sunrise5:36 AM
Dhuhr1:04 PM
Asr5:06 PM
Maghrib8:33 PM
Isha11:04 PM
Qibla Direction
161° SSE
Monthly Timetable
April 2026| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Wed | 4:32 | 6:40 | 1:11 | 4:41 | 7:42 | 9:42 |
| 2Thu | 4:29 | 6:37 | 1:10 | 4:42 | 7:44 | 9:45 |
| 3Fri | 4:26 | 6:35 | 1:10 | 4:43 | 7:46 | 9:47 |
| 4Sat | 4:23 | 6:32 | 1:10 | 4:44 | 7:48 | 9:50 |
| 5Sun | 4:19 | 6:30 | 1:09 | 4:45 | 7:50 | 9:52 |
| 6Mon | 4:16 | 6:27 | 1:09 | 4:46 | 7:52 | 9:55 |
| 7Tue | 4:13 | 6:25 | 1:09 | 4:47 | 7:54 | 9:58 |
| 8Wed | 4:09 | 6:23 | 1:09 | 4:48 | 7:56 | 10:00 |
| 9Thu | 4:06 | 6:20 | 1:08 | 4:49 | 7:57 | 10:03 |
| 10Fri | 4:02 | 6:18 | 1:08 | 4:50 | 7:59 | 10:06 |
| 11Sat | 3:59 | 6:15 | 1:08 | 4:51 | 8:01 | 10:09 |
| 12Sun | 3:55 | 6:13 | 1:07 | 4:52 | 8:03 | 10:12 |
| 13Mon | 3:52 | 6:11 | 1:07 | 4:53 | 8:05 | 10:14 |
| 14Tue | 3:48 | 6:08 | 1:07 | 4:54 | 8:07 | 10:17 |
| 15Wed | 3:45 | 6:06 | 1:07 | 4:55 | 8:09 | 10:20 |
| 16Thu | 3:41 | 6:04 | 1:06 | 4:55 | 8:11 | 10:23 |
| 17Fri | 3:37 | 6:01 | 1:06 | 4:56 | 8:12 | 10:26 |
| 18Sat | 3:34 | 5:59 | 1:06 | 4:57 | 8:14 | 10:30 |
| 19Sun | 3:30 | 5:57 | 1:06 | 4:58 | 8:16 | 10:33 |
| 20Mon | 3:26 | 5:54 | 1:06 | 4:59 | 8:18 | 10:36 |
| 21Tue | 3:22 | 5:52 | 1:05 | 5:00 | 8:20 | 10:39 |
| 22Wed | 3:18 | 5:50 | 1:05 | 5:01 | 8:22 | 10:43 |
| 23Thu | 3:14 | 5:47 | 1:05 | 5:02 | 8:24 | 10:46 |
| 24Fri | 3:10 | 5:45 | 1:05 | 5:02 | 8:25 | 10:50 |
| 25Sat | 3:05 | 5:43 | 1:05 | 5:03 | 8:27 | 10:53 |
| 26Sun | 3:01 | 5:41 | 1:04 | 5:04 | 8:29 | 10:57 |
| 27Mon | 2:57 | 5:39 | 1:04 | 5:05 | 8:31 | 11:01 |
| 28TueToday | 2:53 | 5:36 | 1:04 | 5:06 | 8:33 | 11:04 |
| 29Wed | 2:52 | 5:34 | 1:04 | 5:07 | 8:35 | 11:08 |
| 30Thu | 2:52 | 5:32 | 1:04 | 5:07 | 8:37 | 11:08 |
Use Ctrl+P / Cmd+P to print this timetable.
Prayer times in nearby cities
These tools are free because of generous Muslims.
$10/month keeps this platform free for 50,000 people. Every visit earns you reward — Sadaqah Jariyah.