Prayer Times in Djougou
Benin
Muslim World League (MWL)
Loading prayer countdown…
Fajr5:25 AM
Sunrise6:37 AM
Dhuhr12:51 PM
Asr4:04 PM
Maghrib7:04 PM
Isha8:13 PM
Qibla Direction
68° ENE
Monthly Timetable
April 2026| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Wed | 5:41 | 6:51 | 12:57 | 4:07 | 7:04 | 8:10 |
| 2Thu | 5:40 | 6:50 | 12:57 | 4:06 | 7:04 | 8:10 |
| 3Fri | 5:39 | 6:50 | 12:57 | 4:05 | 7:04 | 8:10 |
| 4Sat | 5:39 | 6:49 | 12:56 | 4:05 | 7:04 | 8:10 |
| 5Sun | 5:38 | 6:49 | 12:56 | 4:04 | 7:04 | 8:10 |
| 6Mon | 5:38 | 6:48 | 12:56 | 4:03 | 7:04 | 8:10 |
| 7Tue | 5:37 | 6:47 | 12:55 | 4:02 | 7:04 | 8:10 |
| 8Wed | 5:36 | 6:47 | 12:55 | 4:01 | 7:04 | 8:10 |
| 9Thu | 5:36 | 6:46 | 12:55 | 4:00 | 7:04 | 8:10 |
| 10Fri | 5:35 | 6:46 | 12:55 | 4:00 | 7:04 | 8:10 |
| 11Sat | 5:35 | 6:45 | 12:54 | 3:59 | 7:04 | 8:10 |
| 12Sun | 5:34 | 6:45 | 12:54 | 3:58 | 7:04 | 8:10 |
| 13Mon | 5:33 | 6:44 | 12:54 | 3:57 | 7:04 | 8:10 |
| 14Tue | 5:33 | 6:44 | 12:54 | 3:56 | 7:04 | 8:11 |
| 15Wed | 5:32 | 6:43 | 12:53 | 3:57 | 7:04 | 8:11 |
| 16Thu | 5:32 | 6:43 | 12:53 | 3:58 | 7:04 | 8:11 |
| 17Fri | 5:31 | 6:42 | 12:53 | 3:58 | 7:04 | 8:11 |
| 18Sat | 5:30 | 6:42 | 12:53 | 3:59 | 7:04 | 8:11 |
| 19Sun | 5:30 | 6:41 | 12:52 | 3:59 | 7:04 | 8:11 |
| 20Mon | 5:29 | 6:41 | 12:52 | 4:00 | 7:04 | 8:11 |
| 21Tue | 5:29 | 6:40 | 12:52 | 4:00 | 7:04 | 8:11 |
| 22Wed | 5:28 | 6:40 | 12:52 | 4:01 | 7:04 | 8:12 |
| 23Thu | 5:28 | 6:40 | 12:52 | 4:01 | 7:04 | 8:12 |
| 24Fri | 5:27 | 6:39 | 12:51 | 4:02 | 7:04 | 8:12 |
| 25Sat | 5:26 | 6:39 | 12:51 | 4:02 | 7:04 | 8:12 |
| 26Sun | 5:26 | 6:38 | 12:51 | 4:03 | 7:04 | 8:12 |
| 27Mon | 5:25 | 6:38 | 12:51 | 4:03 | 7:04 | 8:13 |
| 28TueToday | 5:25 | 6:37 | 12:51 | 4:04 | 7:04 | 8:13 |
| 29Wed | 5:24 | 6:37 | 12:51 | 4:04 | 7:04 | 8:13 |
| 30Thu | 5:24 | 6:37 | 12:51 | 4:05 | 7:05 | 8:13 |
Use Ctrl+P / Cmd+P to print this timetable.
Prayer times in nearby cities
These tools are free because of generous Muslims.
$10/month keeps this platform free for 50,000 people. Every visit earns you reward — Sadaqah Jariyah.