Prayer Times in Limoeiro
Brazil
Islamic Society of North America (ISNA)
Loading prayer countdown…
Fajr4:35 AM
Sunrise5:36 AM
Dhuhr11:27 AM
Asr2:47 PM
Maghrib5:17 PM
Isha6:19 PM
Qibla Direction
66° ENE
Monthly Timetable
July 2026| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Wed | 4:34 | 5:36 | 11:26 | 2:46 | 5:16 | 6:18 |
| 2Thu | 4:34 | 5:36 | 11:26 | 2:46 | 5:16 | 6:18 |
| 3Fri | 4:34 | 5:36 | 11:26 | 2:47 | 5:16 | 6:18 |
| 4Sat | 4:34 | 5:36 | 11:26 | 2:47 | 5:17 | 6:18 |
| 5Sun | 4:34 | 5:36 | 11:26 | 2:47 | 5:17 | 6:19 |
| 6Mon | 4:34 | 5:36 | 11:27 | 2:47 | 5:17 | 6:19 |
| 7TueToday | 4:35 | 5:36 | 11:27 | 2:47 | 5:17 | 6:19 |
| 8Wed | 4:35 | 5:36 | 11:27 | 2:48 | 5:18 | 6:19 |
| 9Thu | 4:35 | 5:36 | 11:27 | 2:48 | 5:18 | 6:19 |
| 10Fri | 4:35 | 5:37 | 11:27 | 2:48 | 5:18 | 6:19 |
| 11Sat | 4:35 | 5:37 | 11:27 | 2:48 | 5:18 | 6:20 |
| 12Sun | 4:35 | 5:37 | 11:27 | 2:48 | 5:18 | 6:20 |
| 13Mon | 4:35 | 5:37 | 11:28 | 2:48 | 5:19 | 6:20 |
| 14Tue | 4:35 | 5:37 | 11:28 | 2:48 | 5:19 | 6:20 |
| 15Wed | 4:35 | 5:37 | 11:28 | 2:49 | 5:19 | 6:20 |
| 16Thu | 4:36 | 5:37 | 11:28 | 2:49 | 5:19 | 6:20 |
| 17Fri | 4:36 | 5:37 | 11:28 | 2:49 | 5:19 | 6:20 |
| 18Sat | 4:36 | 5:37 | 11:28 | 2:49 | 5:20 | 6:21 |
| 19Sun | 4:36 | 5:37 | 11:28 | 2:49 | 5:20 | 6:21 |
| 20Mon | 4:36 | 5:37 | 11:28 | 2:49 | 5:20 | 6:21 |
| 21Tue | 4:36 | 5:36 | 11:28 | 2:49 | 5:20 | 6:21 |
| 22Wed | 4:36 | 5:36 | 11:28 | 2:49 | 5:20 | 6:21 |
| 23Thu | 4:36 | 5:36 | 11:28 | 2:49 | 5:20 | 6:21 |
| 24Fri | 4:36 | 5:36 | 11:28 | 2:49 | 5:21 | 6:21 |
| 25Sat | 4:36 | 5:36 | 11:28 | 2:49 | 5:21 | 6:21 |
| 26Sun | 4:36 | 5:36 | 11:28 | 2:49 | 5:21 | 6:21 |
| 27Mon | 4:36 | 5:36 | 11:28 | 2:49 | 5:21 | 6:21 |
| 28Tue | 4:35 | 5:36 | 11:28 | 2:49 | 5:21 | 6:21 |
| 29Wed | 4:35 | 5:35 | 11:28 | 2:49 | 5:21 | 6:21 |
| 30Thu | 4:35 | 5:35 | 11:28 | 2:49 | 5:21 | 6:21 |
| 31Fri | 4:35 | 5:35 | 11:28 | 2:49 | 5:21 | 6:21 |
Use Ctrl+P / Cmd+P to print this timetable.
Prayer times in nearby cities
These tools are free because of generous Muslims.
$10/month keeps this platform free for 50,000 people. Every visit earns you reward — Sadaqah Jariyah.