Prayer Times in Bol
Chad
Egyptian General Authority of Survey
Loading prayer countdown…
Fajr4:09 AM
Sunrise5:36 AM
Dhuhr12:04 PM
Asr3:30 PM
Maghrib6:31 PM
Isha7:48 PM
Qibla Direction
68° ENE
Monthly Timetable
June 2026| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Mon | 4:08 | 5:33 | 11:59 | 3:23 | 6:25 | 7:41 |
| 2Tue | 4:07 | 5:33 | 11:59 | 3:23 | 6:25 | 7:42 |
| 3Wed | 4:07 | 5:33 | 11:59 | 3:24 | 6:26 | 7:42 |
| 4Thu | 4:07 | 5:33 | 11:59 | 3:24 | 6:26 | 7:42 |
| 5Fri | 4:07 | 5:33 | 12:00 | 3:25 | 6:26 | 7:43 |
| 6Sat | 4:07 | 5:33 | 12:00 | 3:25 | 6:27 | 7:43 |
| 7Sun | 4:07 | 5:33 | 12:00 | 3:25 | 6:27 | 7:43 |
| 8Mon | 4:07 | 5:33 | 12:00 | 3:26 | 6:27 | 7:44 |
| 9Tue | 4:07 | 5:33 | 12:00 | 3:26 | 6:28 | 7:44 |
| 10Wed | 4:07 | 5:33 | 12:01 | 3:26 | 6:28 | 7:45 |
| 11Thu | 4:07 | 5:34 | 12:01 | 3:26 | 6:28 | 7:45 |
| 12Fri | 4:07 | 5:34 | 12:01 | 3:27 | 6:28 | 7:45 |
| 13Sat | 4:07 | 5:34 | 12:01 | 3:27 | 6:29 | 7:46 |
| 14Sun | 4:08 | 5:34 | 12:01 | 3:27 | 6:29 | 7:46 |
| 15Mon | 4:08 | 5:34 | 12:02 | 3:28 | 6:29 | 7:46 |
| 16Tue | 4:08 | 5:34 | 12:02 | 3:28 | 6:29 | 7:46 |
| 17Wed | 4:08 | 5:35 | 12:02 | 3:28 | 6:30 | 7:47 |
| 18Thu | 4:08 | 5:35 | 12:02 | 3:28 | 6:30 | 7:47 |
| 19Fri | 4:08 | 5:35 | 12:03 | 3:29 | 6:30 | 7:47 |
| 20Sat | 4:08 | 5:35 | 12:03 | 3:29 | 6:30 | 7:47 |
| 21Sun | 4:09 | 5:35 | 12:03 | 3:29 | 6:31 | 7:48 |
| 22Mon | 4:09 | 5:36 | 12:03 | 3:29 | 6:31 | 7:48 |
| 23Tue | 4:09 | 5:36 | 12:03 | 3:29 | 6:31 | 7:48 |
| 24WedToday | 4:09 | 5:36 | 12:04 | 3:30 | 6:31 | 7:48 |
| 25Thu | 4:10 | 5:36 | 12:04 | 3:30 | 6:31 | 7:48 |
| 26Fri | 4:10 | 5:36 | 12:04 | 3:30 | 6:32 | 7:49 |
| 27Sat | 4:10 | 5:37 | 12:04 | 3:30 | 6:32 | 7:49 |
| 28Sun | 4:11 | 5:37 | 12:04 | 3:30 | 6:32 | 7:49 |
| 29Mon | 4:11 | 5:37 | 12:05 | 3:30 | 6:32 | 7:49 |
| 30Tue | 4:11 | 5:38 | 12:05 | 3:30 | 6:32 | 7:49 |
Use Ctrl+P / Cmd+P to print this timetable.
Prayer times in nearby cities
These tools are free because of generous Muslims.
$10/month keeps this platform free for 50,000 people. Every visit earns you reward — Sadaqah Jariyah.