Prayer Times in Changchun
China
Muslim World League (MWL)
Loading prayer countdown…
Fajr2:44 AM
Sunrise4:36 AM
Dhuhr11:36 AM
Asr3:29 PM
Maghrib6:38 PM
Isha8:22 PM
Qibla Direction
283° WNW
Monthly Timetable
April 2026| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Wed | 3:42 | 5:21 | 11:43 | 3:16 | 6:05 | 7:39 |
| 2Thu | 3:40 | 5:19 | 11:42 | 3:17 | 6:06 | 7:40 |
| 3Fri | 3:37 | 5:17 | 11:42 | 3:17 | 6:07 | 7:42 |
| 4Sat | 3:35 | 5:16 | 11:42 | 3:18 | 6:09 | 7:43 |
| 5Sun | 3:33 | 5:14 | 11:42 | 3:18 | 6:10 | 7:45 |
| 6Mon | 3:31 | 5:12 | 11:41 | 3:19 | 6:11 | 7:46 |
| 7Tue | 3:29 | 5:10 | 11:41 | 3:19 | 6:12 | 7:48 |
| 8Wed | 3:27 | 5:09 | 11:41 | 3:20 | 6:14 | 7:49 |
| 9Thu | 3:25 | 5:07 | 11:40 | 3:20 | 6:15 | 7:51 |
| 10Fri | 3:23 | 5:05 | 11:40 | 3:21 | 6:16 | 7:52 |
| 11Sat | 3:20 | 5:03 | 11:40 | 3:21 | 6:17 | 7:54 |
| 12Sun | 3:18 | 5:02 | 11:40 | 3:22 | 6:18 | 7:55 |
| 13Mon | 3:16 | 5:00 | 11:39 | 3:22 | 6:20 | 7:57 |
| 14Tue | 3:14 | 4:58 | 11:39 | 3:23 | 6:21 | 7:59 |
| 15Wed | 3:12 | 4:56 | 11:39 | 3:23 | 6:22 | 8:00 |
| 16Thu | 3:10 | 4:55 | 11:39 | 3:23 | 6:23 | 8:02 |
| 17Fri | 3:08 | 4:53 | 11:38 | 3:24 | 6:24 | 8:03 |
| 18Sat | 3:05 | 4:51 | 11:38 | 3:24 | 6:26 | 8:05 |
| 19Sun | 3:03 | 4:50 | 11:38 | 3:25 | 6:27 | 8:07 |
| 20Mon | 3:01 | 4:48 | 11:38 | 3:25 | 6:28 | 8:08 |
| 21Tue | 2:59 | 4:47 | 11:37 | 3:26 | 6:29 | 8:10 |
| 22Wed | 2:57 | 4:45 | 11:37 | 3:26 | 6:30 | 8:12 |
| 23Thu | 2:55 | 4:43 | 11:37 | 3:27 | 6:32 | 8:13 |
| 24Fri | 2:53 | 4:42 | 11:37 | 3:27 | 6:33 | 8:15 |
| 25Sat | 2:51 | 4:40 | 11:37 | 3:27 | 6:34 | 8:17 |
| 26Sun | 2:48 | 4:39 | 11:37 | 3:28 | 6:35 | 8:19 |
| 27Mon | 2:46 | 4:37 | 11:36 | 3:28 | 6:36 | 8:20 |
| 28TueToday | 2:44 | 4:36 | 11:36 | 3:29 | 6:38 | 8:22 |
| 29Wed | 2:42 | 4:34 | 11:36 | 3:29 | 6:39 | 8:24 |
| 30Thu | 2:40 | 4:33 | 11:36 | 3:29 | 6:40 | 8:26 |
Use Ctrl+P / Cmd+P to print this timetable.
Prayer times in nearby cities
These tools are free because of generous Muslims.
$10/month keeps this platform free for 50,000 people. Every visit earns you reward — Sadaqah Jariyah.