Prayer Times in Ghulja
China
Muslim World League (MWL)
Loading prayer countdown…
Fajr5:38 AM
Sunrise7:30 AM
Dhuhr2:32 PM
Asr6:25 PM
Maghrib9:35 PM
Isha11:20 PM
Qibla Direction
250° WSW
Monthly Timetable
April 2026| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Wed | 6:37 | 8:17 | 2:39 | 6:12 | 9:01 | 10:35 |
| 2Thu | 6:35 | 8:15 | 2:38 | 6:13 | 9:02 | 10:36 |
| 3Fri | 6:33 | 8:13 | 2:38 | 6:13 | 9:04 | 10:38 |
| 4Sat | 6:31 | 8:11 | 2:38 | 6:14 | 9:05 | 10:39 |
| 5Sun | 6:29 | 8:10 | 2:37 | 6:14 | 9:06 | 10:41 |
| 6Mon | 6:27 | 8:08 | 2:37 | 6:15 | 9:07 | 10:42 |
| 7Tue | 6:25 | 8:06 | 2:37 | 6:15 | 9:08 | 10:44 |
| 8Wed | 6:23 | 8:04 | 2:37 | 6:16 | 9:10 | 10:45 |
| 9Thu | 6:20 | 8:03 | 2:36 | 6:16 | 9:11 | 10:47 |
| 10Fri | 6:18 | 8:01 | 2:36 | 6:17 | 9:12 | 10:48 |
| 11Sat | 6:16 | 7:59 | 2:36 | 6:17 | 9:13 | 10:50 |
| 12Sun | 6:14 | 7:57 | 2:36 | 6:18 | 9:15 | 10:52 |
| 13Mon | 6:12 | 7:56 | 2:35 | 6:18 | 9:16 | 10:53 |
| 14Tue | 6:10 | 7:54 | 2:35 | 6:19 | 9:17 | 10:55 |
| 15Wed | 6:08 | 7:52 | 2:35 | 6:19 | 9:18 | 10:56 |
| 16Thu | 6:05 | 7:51 | 2:35 | 6:20 | 9:19 | 10:58 |
| 17Fri | 6:03 | 7:49 | 2:34 | 6:20 | 9:21 | 11:00 |
| 18Sat | 6:01 | 7:47 | 2:34 | 6:21 | 9:22 | 11:01 |
| 19Sun | 5:59 | 7:46 | 2:34 | 6:21 | 9:23 | 11:03 |
| 20Mon | 5:57 | 7:44 | 2:34 | 6:21 | 9:24 | 11:05 |
| 21Tue | 5:55 | 7:42 | 2:33 | 6:22 | 9:25 | 11:06 |
| 22Wed | 5:53 | 7:41 | 2:33 | 6:22 | 9:27 | 11:08 |
| 23Thu | 5:50 | 7:39 | 2:33 | 6:23 | 9:28 | 11:10 |
| 24Fri | 5:48 | 7:38 | 2:33 | 6:23 | 9:29 | 11:11 |
| 25Sat | 5:46 | 7:36 | 2:33 | 6:24 | 9:30 | 11:13 |
| 26Sun | 5:44 | 7:34 | 2:33 | 6:24 | 9:31 | 11:15 |
| 27Mon | 5:42 | 7:33 | 2:32 | 6:24 | 9:33 | 11:17 |
| 28Tue | 5:40 | 7:31 | 2:32 | 6:25 | 9:34 | 11:18 |
| 29WedToday | 5:38 | 7:30 | 2:32 | 6:25 | 9:35 | 11:20 |
| 30Thu | 5:36 | 7:28 | 2:32 | 6:26 | 9:36 | 11:22 |
Use Ctrl+P / Cmd+P to print this timetable.
Prayer times in nearby cities
These tools are free because of generous Muslims.
$10/month keeps this platform free for 50,000 people. Every visit earns you reward — Sadaqah Jariyah.