Prayer Times in Tumxuk
China
Muslim World League (MWL)
Loading prayer countdown…
Fajr6:07 AM
Sunrise7:48 AM
Dhuhr2:41 PM
Asr6:30 PM
Maghrib9:35 PM
Isha11:10 PM
Qibla Direction
253° WSW
Monthly Timetable
April 2026| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Wed | 6:56 | 8:28 | 2:48 | 6:21 | 9:08 | 10:35 |
| 2Thu | 6:54 | 8:27 | 2:47 | 6:22 | 9:09 | 10:36 |
| 3Fri | 6:52 | 8:25 | 2:47 | 6:22 | 9:10 | 10:37 |
| 4Sat | 6:50 | 8:24 | 2:47 | 6:22 | 9:11 | 10:38 |
| 5Sun | 6:49 | 8:22 | 2:47 | 6:23 | 9:12 | 10:40 |
| 6Mon | 6:47 | 8:20 | 2:46 | 6:23 | 9:13 | 10:41 |
| 7Tue | 6:45 | 8:19 | 2:46 | 6:23 | 9:14 | 10:42 |
| 8Wed | 6:43 | 8:17 | 2:46 | 6:24 | 9:15 | 10:43 |
| 9Thu | 6:41 | 8:16 | 2:45 | 6:24 | 9:16 | 10:45 |
| 10Fri | 6:39 | 8:14 | 2:45 | 6:24 | 9:17 | 10:46 |
| 11Sat | 6:38 | 8:13 | 2:45 | 6:25 | 9:18 | 10:47 |
| 12Sun | 6:36 | 8:11 | 2:45 | 6:25 | 9:19 | 10:48 |
| 13Mon | 6:34 | 8:10 | 2:44 | 6:25 | 9:20 | 10:50 |
| 14Tue | 6:32 | 8:08 | 2:44 | 6:26 | 9:21 | 10:51 |
| 15Wed | 6:30 | 8:07 | 2:44 | 6:26 | 9:22 | 10:52 |
| 16Thu | 6:28 | 8:05 | 2:44 | 6:26 | 9:23 | 10:54 |
| 17Fri | 6:26 | 8:04 | 2:43 | 6:27 | 9:24 | 10:55 |
| 18Sat | 6:25 | 8:02 | 2:43 | 6:27 | 9:25 | 10:56 |
| 19Sun | 6:23 | 8:01 | 2:43 | 6:27 | 9:26 | 10:58 |
| 20Mon | 6:21 | 7:59 | 2:43 | 6:27 | 9:27 | 10:59 |
| 21Tue | 6:19 | 7:58 | 2:43 | 6:28 | 9:28 | 11:00 |
| 22Wed | 6:17 | 7:56 | 2:42 | 6:28 | 9:29 | 11:02 |
| 23Thu | 6:16 | 7:55 | 2:42 | 6:28 | 9:30 | 11:03 |
| 24Fri | 6:14 | 7:54 | 2:42 | 6:29 | 9:31 | 11:05 |
| 25Sat | 6:12 | 7:52 | 2:42 | 6:29 | 9:32 | 11:06 |
| 26Sun | 6:10 | 7:51 | 2:42 | 6:29 | 9:33 | 11:07 |
| 27Mon | 6:08 | 7:50 | 2:41 | 6:29 | 9:34 | 11:09 |
| 28TueToday | 6:07 | 7:48 | 2:41 | 6:30 | 9:35 | 11:10 |
| 29Wed | 6:05 | 7:47 | 2:41 | 6:30 | 9:36 | 11:12 |
| 30Thu | 6:03 | 7:46 | 2:41 | 6:30 | 9:37 | 11:13 |
Use Ctrl+P / Cmd+P to print this timetable.
Prayer times in nearby cities
These tools are free because of generous Muslims.
$10/month keeps this platform free for 50,000 people. Every visit earns you reward — Sadaqah Jariyah.