Prayer Times in Wanggou
China
Muslim World League (MWL)
Loading prayer countdown…
Fajr3:55 AM
Sunrise5:27 AM
Dhuhr12:12 PM
Asr3:54 PM
Maghrib6:56 PM
Isha8:23 PM
Qibla Direction
281° W
Monthly Timetable
April 2026| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Wed | 4:36 | 6:02 | 12:18 | 3:51 | 6:35 | 7:55 |
| 2Thu | 4:35 | 6:00 | 12:18 | 3:51 | 6:36 | 7:56 |
| 3Fri | 4:33 | 5:59 | 12:17 | 3:51 | 6:36 | 7:57 |
| 4Sat | 4:32 | 5:58 | 12:17 | 3:51 | 6:37 | 7:58 |
| 5Sun | 4:30 | 5:56 | 12:17 | 3:51 | 6:38 | 7:59 |
| 6Mon | 4:28 | 5:55 | 12:17 | 3:51 | 6:39 | 8:00 |
| 7Tue | 4:27 | 5:54 | 12:16 | 3:52 | 6:40 | 8:01 |
| 8Wed | 4:25 | 5:52 | 12:16 | 3:52 | 6:40 | 8:02 |
| 9Thu | 4:24 | 5:51 | 12:16 | 3:52 | 6:41 | 8:03 |
| 10Fri | 4:22 | 5:50 | 12:15 | 3:52 | 6:42 | 8:04 |
| 11Sat | 4:21 | 5:48 | 12:15 | 3:52 | 6:43 | 8:05 |
| 12Sun | 4:19 | 5:47 | 12:15 | 3:52 | 6:43 | 8:06 |
| 13Mon | 4:18 | 5:46 | 12:15 | 3:52 | 6:44 | 8:07 |
| 14Tue | 4:16 | 5:44 | 12:14 | 3:52 | 6:45 | 8:08 |
| 15Wed | 4:15 | 5:43 | 12:14 | 3:53 | 6:46 | 8:09 |
| 16Thu | 4:13 | 5:42 | 12:14 | 3:53 | 6:47 | 8:10 |
| 17Fri | 4:12 | 5:40 | 12:14 | 3:53 | 6:47 | 8:11 |
| 18Sat | 4:10 | 5:39 | 12:13 | 3:53 | 6:48 | 8:12 |
| 19Sun | 4:08 | 5:38 | 12:13 | 3:53 | 6:49 | 8:13 |
| 20Mon | 4:07 | 5:37 | 12:13 | 3:53 | 6:50 | 8:14 |
| 21Tue | 4:05 | 5:36 | 12:13 | 3:53 | 6:51 | 8:15 |
| 22Wed | 4:04 | 5:34 | 12:13 | 3:53 | 6:51 | 8:16 |
| 23Thu | 4:03 | 5:33 | 12:12 | 3:53 | 6:52 | 8:17 |
| 24Fri | 4:01 | 5:32 | 12:12 | 3:53 | 6:53 | 8:19 |
| 25Sat | 4:00 | 5:31 | 12:12 | 3:54 | 6:54 | 8:20 |
| 26Sun | 3:58 | 5:30 | 12:12 | 3:54 | 6:55 | 8:21 |
| 27Mon | 3:57 | 5:29 | 12:12 | 3:54 | 6:55 | 8:22 |
| 28TueToday | 3:55 | 5:27 | 12:12 | 3:54 | 6:56 | 8:23 |
| 29Wed | 3:54 | 5:26 | 12:11 | 3:54 | 6:57 | 8:24 |
| 30Thu | 3:52 | 5:25 | 12:11 | 3:54 | 6:58 | 8:25 |
Use Ctrl+P / Cmd+P to print this timetable.
Prayer times in nearby cities
These tools are free because of generous Muslims.
$10/month keeps this platform free for 50,000 people. Every visit earns you reward — Sadaqah Jariyah.