Prayer Times in Edfu
Egypt
Egyptian General Authority of Survey
Loading prayer countdown…
Fajr4:44 AM
Sunrise6:13 AM
Dhuhr12:46 PM
Asr4:13 PM
Maghrib7:19 PM
Isha8:38 PM
Qibla Direction
118° ESE
Monthly Timetable
May 2026| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1FriToday | 4:44 | 6:13 | 12:46 | 4:13 | 7:19 | 8:38 |
| 2Sat | 4:43 | 6:12 | 12:45 | 4:13 | 7:19 | 8:39 |
| 3Sun | 4:42 | 6:12 | 12:45 | 4:13 | 7:20 | 8:39 |
| 4Mon | 4:41 | 6:11 | 12:45 | 4:12 | 7:20 | 8:40 |
| 5Tue | 4:40 | 6:10 | 12:45 | 4:12 | 7:21 | 8:41 |
| 6Wed | 4:39 | 6:09 | 12:45 | 4:12 | 7:21 | 8:41 |
| 7Thu | 4:38 | 6:09 | 12:45 | 4:12 | 7:22 | 8:42 |
| 8Fri | 4:37 | 6:08 | 12:45 | 4:11 | 7:22 | 8:43 |
| 9Sat | 4:37 | 6:08 | 12:45 | 4:11 | 7:23 | 8:43 |
| 10Sun | 4:36 | 6:07 | 12:45 | 4:11 | 7:23 | 8:44 |
| 11Mon | 4:35 | 6:06 | 12:45 | 4:11 | 7:24 | 8:45 |
| 12Tue | 4:34 | 6:06 | 12:45 | 4:11 | 7:24 | 8:46 |
| 13Wed | 4:33 | 6:05 | 12:45 | 4:11 | 7:25 | 8:46 |
| 14Thu | 4:33 | 6:05 | 12:45 | 4:10 | 7:25 | 8:47 |
| 15Fri | 4:32 | 6:04 | 12:45 | 4:10 | 7:26 | 8:48 |
| 16Sat | 4:31 | 6:04 | 12:45 | 4:10 | 7:26 | 8:48 |
| 17Sun | 4:30 | 6:03 | 12:45 | 4:10 | 7:27 | 8:49 |
| 18Mon | 4:30 | 6:03 | 12:45 | 4:10 | 7:27 | 8:50 |
| 19Tue | 4:29 | 6:02 | 12:45 | 4:10 | 7:28 | 8:51 |
| 20Wed | 4:29 | 6:02 | 12:45 | 4:10 | 7:28 | 8:51 |
| 21Thu | 4:28 | 6:02 | 12:45 | 4:10 | 7:29 | 8:52 |
| 22Fri | 4:27 | 6:01 | 12:45 | 4:09 | 7:29 | 8:53 |
| 23Sat | 4:27 | 6:01 | 12:45 | 4:09 | 7:30 | 8:53 |
| 24Sun | 4:26 | 6:01 | 12:45 | 4:09 | 7:30 | 8:54 |
| 25Mon | 4:26 | 6:00 | 12:45 | 4:09 | 7:31 | 8:55 |
| 26Tue | 4:25 | 6:00 | 12:46 | 4:09 | 7:31 | 8:55 |
| 27Wed | 4:25 | 6:00 | 12:46 | 4:09 | 7:32 | 8:56 |
| 28Thu | 4:24 | 6:00 | 12:46 | 4:09 | 7:32 | 8:57 |
| 29Fri | 4:24 | 5:59 | 12:46 | 4:09 | 7:33 | 8:57 |
| 30Sat | 4:24 | 5:59 | 12:46 | 4:09 | 7:33 | 8:58 |
| 31Sun | 4:23 | 5:59 | 12:46 | 4:09 | 7:34 | 8:59 |
Use Ctrl+P / Cmd+P to print this timetable.
Prayer times in nearby cities
These tools are free because of generous Muslims.
$10/month keeps this platform free for 50,000 people. Every visit earns you reward — Sadaqah Jariyah.