Prayer Times in Chalkída
Greece
Muslim World League (MWL)
Loading prayer countdown…
Fajr4:06 AM
Sunrise6:03 AM
Dhuhr1:28 PM
Asr5:24 PM
Maghrib8:54 PM
Isha10:43 PM
Qibla Direction
136° SE
Monthly Timetable
June 2026| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Mon | 4:10 | 6:03 | 1:23 | 5:18 | 8:44 | 10:30 |
| 2Tue | 4:09 | 6:03 | 1:24 | 5:18 | 8:44 | 10:31 |
| 3Wed | 4:09 | 6:03 | 1:24 | 5:18 | 8:45 | 10:32 |
| 4Thu | 4:08 | 6:02 | 1:24 | 5:19 | 8:46 | 10:33 |
| 5Fri | 4:07 | 6:02 | 1:24 | 5:19 | 8:46 | 10:33 |
| 6Sat | 4:07 | 6:02 | 1:24 | 5:19 | 8:47 | 10:34 |
| 7Sun | 4:06 | 6:02 | 1:24 | 5:19 | 8:47 | 10:35 |
| 8Mon | 4:06 | 6:02 | 1:25 | 5:20 | 8:48 | 10:36 |
| 9Tue | 4:05 | 6:01 | 1:25 | 5:20 | 8:49 | 10:37 |
| 10Wed | 4:05 | 6:01 | 1:25 | 5:20 | 8:49 | 10:37 |
| 11Thu | 4:05 | 6:01 | 1:25 | 5:20 | 8:50 | 10:38 |
| 12Fri | 4:04 | 6:01 | 1:25 | 5:21 | 8:50 | 10:39 |
| 13Sat | 4:04 | 6:01 | 1:26 | 5:21 | 8:50 | 10:39 |
| 14Sun | 4:04 | 6:01 | 1:26 | 5:21 | 8:51 | 10:40 |
| 15Mon | 4:04 | 6:01 | 1:26 | 5:21 | 8:51 | 10:40 |
| 16Tue | 4:04 | 6:01 | 1:26 | 5:22 | 8:52 | 10:41 |
| 17Wed | 4:04 | 6:01 | 1:27 | 5:22 | 8:52 | 10:41 |
| 18Thu | 4:04 | 6:01 | 1:27 | 5:22 | 8:52 | 10:41 |
| 19Fri | 4:04 | 6:01 | 1:27 | 5:22 | 8:53 | 10:42 |
| 20Sat | 4:04 | 6:02 | 1:27 | 5:23 | 8:53 | 10:42 |
| 21Sun | 4:04 | 6:02 | 1:27 | 5:23 | 8:53 | 10:42 |
| 22Mon | 4:05 | 6:02 | 1:28 | 5:23 | 8:53 | 10:42 |
| 23Tue | 4:05 | 6:02 | 1:28 | 5:23 | 8:53 | 10:43 |
| 24Wed | 4:05 | 6:03 | 1:28 | 5:23 | 8:53 | 10:43 |
| 25Thu | 4:06 | 6:03 | 1:28 | 5:24 | 8:54 | 10:43 |
| 26FriToday | 4:06 | 6:03 | 1:28 | 5:24 | 8:54 | 10:43 |
| 27Sat | 4:06 | 6:04 | 1:29 | 5:24 | 8:54 | 10:43 |
| 28Sun | 4:07 | 6:04 | 1:29 | 5:24 | 8:54 | 10:43 |
| 29Mon | 4:07 | 6:04 | 1:29 | 5:24 | 8:54 | 10:42 |
| 30Tue | 4:08 | 6:05 | 1:29 | 5:25 | 8:54 | 10:42 |
Use Ctrl+P / Cmd+P to print this timetable.
Prayer times in nearby cities
These tools are free because of generous Muslims.
$10/month keeps this platform free for 50,000 people. Every visit earns you reward — Sadaqah Jariyah.