Prayer Times in Begusarai
India
University of Islamic Sciences, Karachi
Loading prayer countdown…
Fajr4:39 AM
Sunrise5:55 AM
Dhuhr11:54 AM
Asr3:19 PM
Maghrib5:54 PM
Isha7:10 PM
Qibla Direction
275° W
Monthly Timetable
March 2026| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Sun | 4:53 | 6:09 | 11:58 | 3:17 | 5:47 | 7:03 |
| 2Mon | 4:52 | 6:08 | 11:58 | 3:17 | 5:48 | 7:04 |
| 3Tue | 4:51 | 6:07 | 11:57 | 3:18 | 5:48 | 7:04 |
| 4Wed | 4:50 | 6:06 | 11:57 | 3:18 | 5:49 | 7:05 |
| 5Thu | 4:49 | 6:05 | 11:57 | 3:18 | 5:49 | 7:05 |
| 6Fri | 4:48 | 6:04 | 11:57 | 3:18 | 5:50 | 7:06 |
| 7Sat | 4:47 | 6:03 | 11:57 | 3:18 | 5:50 | 7:06 |
| 8Sun | 4:46 | 6:02 | 11:56 | 3:18 | 5:51 | 7:07 |
| 9Mon | 4:45 | 6:01 | 11:56 | 3:18 | 5:51 | 7:07 |
| 10Tue | 4:44 | 6:00 | 11:56 | 3:18 | 5:52 | 7:08 |
| 11Wed | 4:43 | 5:59 | 11:56 | 3:19 | 5:52 | 7:08 |
| 12Thu | 4:42 | 5:58 | 11:55 | 3:19 | 5:53 | 7:09 |
| 13Fri | 4:41 | 5:57 | 11:55 | 3:19 | 5:53 | 7:09 |
| 14Sat | 4:40 | 5:56 | 11:55 | 3:19 | 5:54 | 7:10 |
| 15SunToday | 4:39 | 5:55 | 11:54 | 3:19 | 5:54 | 7:10 |
| 16Mon | 4:38 | 5:54 | 11:54 | 3:19 | 5:55 | 7:11 |
| 17Tue | 4:37 | 5:53 | 11:54 | 3:19 | 5:55 | 7:11 |
| 18Wed | 4:36 | 5:52 | 11:54 | 3:19 | 5:56 | 7:12 |
| 19Thu | 4:35 | 5:51 | 11:53 | 3:19 | 5:56 | 7:12 |
| 20Fri | 4:34 | 5:50 | 11:53 | 3:19 | 5:57 | 7:13 |
| 21Sat | 4:32 | 5:49 | 11:53 | 3:19 | 5:57 | 7:13 |
| 22Sun | 4:31 | 5:48 | 11:52 | 3:18 | 5:57 | 7:14 |
| 23Mon | 4:30 | 5:47 | 11:52 | 3:18 | 5:58 | 7:14 |
| 24Tue | 4:29 | 5:46 | 11:52 | 3:18 | 5:58 | 7:15 |
| 25Wed | 4:28 | 5:45 | 11:52 | 3:18 | 5:59 | 7:15 |
| 26Thu | 4:27 | 5:44 | 11:51 | 3:18 | 5:59 | 7:16 |
| 27Fri | 4:26 | 5:42 | 11:51 | 3:18 | 6:00 | 7:16 |
| 28Sat | 4:25 | 5:41 | 11:51 | 3:18 | 6:00 | 7:17 |
| 29Sun | 4:24 | 5:40 | 11:50 | 3:18 | 6:01 | 7:18 |
| 30Mon | 4:22 | 5:39 | 11:50 | 3:18 | 6:01 | 7:18 |
| 31Tue | 4:21 | 5:38 | 11:50 | 3:17 | 6:01 | 7:19 |
Use Ctrl+P / Cmd+P to print this timetable.
Prayer times in nearby cities
These tools are free because of generous Muslims.
$10/month keeps this platform free for 50,000 people. Every visit earns you reward — Sadaqah Jariyah.