Prayer Times in Bongaigaon
India
University of Islamic Sciences, Karachi
Loading prayer countdown…
Fajr3:10 AM
Sunrise4:41 AM
Dhuhr11:33 AM
Asr3:00 PM
Maghrib6:25 PM
Isha7:55 PM
Qibla Direction
275° W
Monthly Timetable
July 2026| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Wed | 3:08 | 4:38 | 11:32 | 2:58 | 6:25 | 7:56 |
| 2Thu | 3:08 | 4:39 | 11:32 | 2:58 | 6:25 | 7:56 |
| 3Fri | 3:08 | 4:39 | 11:32 | 2:59 | 6:25 | 7:55 |
| 4Sat | 3:09 | 4:39 | 11:32 | 2:59 | 6:25 | 7:55 |
| 5Sun | 3:09 | 4:40 | 11:32 | 2:59 | 6:25 | 7:55 |
| 6Mon | 3:10 | 4:40 | 11:33 | 2:59 | 6:25 | 7:55 |
| 7TueToday | 3:10 | 4:41 | 11:33 | 3:00 | 6:25 | 7:55 |
| 8Wed | 3:11 | 4:41 | 11:33 | 3:00 | 6:24 | 7:54 |
| 9Thu | 3:12 | 4:42 | 11:33 | 3:00 | 6:24 | 7:54 |
| 10Fri | 3:12 | 4:42 | 11:33 | 3:01 | 6:24 | 7:54 |
| 11Sat | 3:13 | 4:42 | 11:33 | 3:01 | 6:24 | 7:54 |
| 12Sun | 3:13 | 4:43 | 11:33 | 3:01 | 6:24 | 7:53 |
| 13Mon | 3:14 | 4:43 | 11:34 | 3:01 | 6:24 | 7:53 |
| 14Tue | 3:15 | 4:44 | 11:34 | 3:02 | 6:23 | 7:52 |
| 15Wed | 3:15 | 4:44 | 11:34 | 3:02 | 6:23 | 7:52 |
| 16Thu | 3:16 | 4:45 | 11:34 | 3:02 | 6:23 | 7:51 |
| 17Fri | 3:17 | 4:45 | 11:34 | 3:02 | 6:22 | 7:51 |
| 18Sat | 3:17 | 4:46 | 11:34 | 3:02 | 6:22 | 7:50 |
| 19Sun | 3:18 | 4:46 | 11:34 | 3:03 | 6:22 | 7:50 |
| 20Mon | 3:19 | 4:47 | 11:34 | 3:03 | 6:21 | 7:49 |
| 21Tue | 3:19 | 4:47 | 11:34 | 3:03 | 6:21 | 7:49 |
| 22Wed | 3:20 | 4:48 | 11:34 | 3:03 | 6:21 | 7:48 |
| 23Thu | 3:21 | 4:48 | 11:34 | 3:03 | 6:20 | 7:47 |
| 24Fri | 3:21 | 4:49 | 11:34 | 3:04 | 6:20 | 7:47 |
| 25Sat | 3:22 | 4:49 | 11:34 | 3:04 | 6:19 | 7:46 |
| 26Sun | 3:23 | 4:50 | 11:34 | 3:04 | 6:19 | 7:45 |
| 27Mon | 3:24 | 4:50 | 11:34 | 3:04 | 6:18 | 7:45 |
| 28Tue | 3:24 | 4:51 | 11:34 | 3:04 | 6:18 | 7:44 |
| 29Wed | 3:25 | 4:51 | 11:34 | 3:04 | 6:17 | 7:43 |
| 30Thu | 3:26 | 4:52 | 11:34 | 3:04 | 6:16 | 7:42 |
| 31Fri | 3:27 | 4:52 | 11:34 | 3:04 | 6:16 | 7:41 |
Use Ctrl+P / Cmd+P to print this timetable.
Prayer times in nearby cities
These tools are free because of generous Muslims.
$10/month keeps this platform free for 50,000 people. Every visit earns you reward — Sadaqah Jariyah.