Prayer Times in Garhchiroli
India
University of Islamic Sciences, Karachi
Loading prayer countdown…
Fajr4:12 AM
Sunrise5:36 AM
Dhuhr12:15 PM
Asr3:34 PM
Maghrib6:54 PM
Isha8:17 PM
Qibla Direction
279° W
Monthly Timetable
July 2026| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Wed | 4:10 | 5:34 | 12:14 | 3:34 | 6:54 | 8:18 |
| 2Thu | 4:10 | 5:34 | 12:14 | 3:34 | 6:54 | 8:18 |
| 3Fri | 4:11 | 5:34 | 12:14 | 3:34 | 6:54 | 8:18 |
| 4Sat | 4:11 | 5:35 | 12:14 | 3:34 | 6:54 | 8:18 |
| 5Sun | 4:11 | 5:35 | 12:15 | 3:34 | 6:54 | 8:18 |
| 6Mon | 4:12 | 5:35 | 12:15 | 3:34 | 6:54 | 8:17 |
| 7TueToday | 4:12 | 5:36 | 12:15 | 3:34 | 6:54 | 8:17 |
| 8Wed | 4:13 | 5:36 | 12:15 | 3:33 | 6:54 | 8:17 |
| 9Thu | 4:13 | 5:36 | 12:15 | 3:33 | 6:54 | 8:17 |
| 10Fri | 4:14 | 5:37 | 12:15 | 3:33 | 6:54 | 8:17 |
| 11Sat | 4:14 | 5:37 | 12:16 | 3:33 | 6:54 | 8:17 |
| 12Sun | 4:15 | 5:38 | 12:16 | 3:33 | 6:54 | 8:16 |
| 13Mon | 4:15 | 5:38 | 12:16 | 3:32 | 6:53 | 8:16 |
| 14Tue | 4:16 | 5:38 | 12:16 | 3:32 | 6:53 | 8:16 |
| 15Wed | 4:16 | 5:39 | 12:16 | 3:32 | 6:53 | 8:16 |
| 16Thu | 4:17 | 5:39 | 12:16 | 3:31 | 6:53 | 8:15 |
| 17Fri | 4:17 | 5:39 | 12:16 | 3:31 | 6:53 | 8:15 |
| 18Sat | 4:18 | 5:40 | 12:16 | 3:31 | 6:52 | 8:15 |
| 19Sun | 4:18 | 5:40 | 12:16 | 3:30 | 6:52 | 8:14 |
| 20Mon | 4:19 | 5:41 | 12:16 | 3:30 | 6:52 | 8:14 |
| 21Tue | 4:19 | 5:41 | 12:16 | 3:29 | 6:52 | 8:13 |
| 22Wed | 4:20 | 5:41 | 12:16 | 3:29 | 6:51 | 8:13 |
| 23Thu | 4:20 | 5:42 | 12:16 | 3:30 | 6:51 | 8:12 |
| 24Fri | 4:21 | 5:42 | 12:17 | 3:30 | 6:51 | 8:12 |
| 25Sat | 4:21 | 5:43 | 12:17 | 3:30 | 6:50 | 8:11 |
| 26Sun | 4:22 | 5:43 | 12:17 | 3:31 | 6:50 | 8:11 |
| 27Mon | 4:23 | 5:43 | 12:17 | 3:31 | 6:50 | 8:10 |
| 28Tue | 4:23 | 5:44 | 12:17 | 3:31 | 6:49 | 8:10 |
| 29Wed | 4:24 | 5:44 | 12:16 | 3:32 | 6:49 | 8:09 |
| 30Thu | 4:24 | 5:44 | 12:16 | 3:32 | 6:48 | 8:08 |
| 31Fri | 4:25 | 5:45 | 12:16 | 3:32 | 6:48 | 8:08 |
Use Ctrl+P / Cmd+P to print this timetable.
Prayer times in nearby cities
These tools are free because of generous Muslims.
$10/month keeps this platform free for 50,000 people. Every visit earns you reward — Sadaqah Jariyah.