Prayer Times in Islāmpur
India
University of Islamic Sciences, Karachi
Loading prayer countdown…
Fajr4:24 AM
Sunrise5:41 AM
Dhuhr11:21 AM
Asr2:37 PM
Maghrib5:01 PM
Isha6:19 PM
Qibla Direction
274° W
Monthly Timetable
October 2026| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Thu | 4:13 | 5:29 | 11:27 | 2:52 | 5:24 | 6:41 |
| 2Fri | 4:13 | 5:30 | 11:27 | 2:52 | 5:23 | 6:40 |
| 3Sat | 4:14 | 5:30 | 11:26 | 2:51 | 5:22 | 6:39 |
| 4Sun | 4:14 | 5:31 | 11:26 | 2:50 | 5:21 | 6:37 |
| 5Mon | 4:15 | 5:31 | 11:26 | 2:50 | 5:20 | 6:36 |
| 6Tue | 4:15 | 5:32 | 11:25 | 2:49 | 5:19 | 6:35 |
| 7Wed | 4:16 | 5:32 | 11:25 | 2:48 | 5:18 | 6:34 |
| 8Thu | 4:16 | 5:33 | 11:25 | 2:48 | 5:17 | 6:33 |
| 9Fri | 4:16 | 5:33 | 11:25 | 2:47 | 5:16 | 6:32 |
| 10Sat | 4:17 | 5:34 | 11:24 | 2:46 | 5:15 | 6:31 |
| 11Sun | 4:17 | 5:34 | 11:24 | 2:46 | 5:14 | 6:30 |
| 12Mon | 4:18 | 5:35 | 11:24 | 2:45 | 5:13 | 6:29 |
| 13Tue | 4:18 | 5:35 | 11:24 | 2:44 | 5:12 | 6:28 |
| 14Wed | 4:19 | 5:36 | 11:23 | 2:44 | 5:11 | 6:27 |
| 15Thu | 4:19 | 5:36 | 11:23 | 2:43 | 5:10 | 6:27 |
| 16Fri | 4:20 | 5:37 | 11:23 | 2:42 | 5:09 | 6:26 |
| 17Sat | 4:20 | 5:37 | 11:23 | 2:42 | 5:08 | 6:25 |
| 18Sun | 4:21 | 5:38 | 11:22 | 2:41 | 5:07 | 6:24 |
| 19Mon | 4:21 | 5:38 | 11:22 | 2:40 | 5:06 | 6:23 |
| 20Tue | 4:22 | 5:39 | 11:22 | 2:40 | 5:05 | 6:22 |
| 21Wed | 4:22 | 5:39 | 11:22 | 2:39 | 5:04 | 6:21 |
| 22Thu | 4:23 | 5:40 | 11:22 | 2:39 | 5:03 | 6:21 |
| 23Fri | 4:23 | 5:41 | 11:22 | 2:38 | 5:02 | 6:20 |
| 24SatToday | 4:24 | 5:41 | 11:21 | 2:37 | 5:01 | 6:19 |
| 25Sun | 4:24 | 5:42 | 11:21 | 2:37 | 5:01 | 6:18 |
| 26Mon | 4:25 | 5:42 | 11:21 | 2:36 | 5:00 | 6:18 |
| 27Tue | 4:25 | 5:43 | 11:21 | 2:36 | 4:59 | 6:17 |
| 28Wed | 4:26 | 5:43 | 11:21 | 2:35 | 4:58 | 6:16 |
| 29Thu | 4:26 | 5:44 | 11:21 | 2:35 | 4:57 | 6:15 |
| 30Fri | 4:27 | 5:45 | 11:21 | 2:34 | 4:57 | 6:15 |
| 31Sat | 4:27 | 5:45 | 11:21 | 2:33 | 4:56 | 6:14 |
Use Ctrl+P / Cmd+P to print this timetable.
Prayer times in nearby cities
These tools are free because of generous Muslims.
$10/month keeps this platform free for 50,000 people. Every visit earns you reward — Sadaqah Jariyah.