Prayer Times in Karīmganj
India
University of Islamic Sciences, Karachi
Loading prayer countdown…
Fajr4:06 AM
Sunrise5:23 AM
Dhuhr11:05 AM
Asr2:22 PM
Maghrib4:46 PM
Isha6:03 PM
Qibla Direction
277° W
Monthly Timetable
October 2026| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Thu | 3:57 | 5:12 | 11:10 | 2:35 | 5:08 | 6:24 |
| 2Fri | 3:57 | 5:13 | 11:10 | 2:35 | 5:07 | 6:22 |
| 3Sat | 3:58 | 5:13 | 11:10 | 2:34 | 5:06 | 6:21 |
| 4Sun | 3:58 | 5:14 | 11:09 | 2:34 | 5:05 | 6:20 |
| 5Mon | 3:58 | 5:14 | 11:09 | 2:33 | 5:04 | 6:19 |
| 6Tue | 3:59 | 5:15 | 11:09 | 2:32 | 5:03 | 6:18 |
| 7Wed | 3:59 | 5:15 | 11:08 | 2:32 | 5:02 | 6:17 |
| 8Thu | 4:00 | 5:15 | 11:08 | 2:31 | 5:01 | 6:16 |
| 9Fri | 4:00 | 5:16 | 11:08 | 2:31 | 5:00 | 6:15 |
| 10Sat | 4:00 | 5:16 | 11:08 | 2:30 | 4:59 | 6:15 |
| 11Sun | 4:01 | 5:17 | 11:07 | 2:29 | 4:58 | 6:14 |
| 12Mon | 4:01 | 5:17 | 11:07 | 2:29 | 4:57 | 6:13 |
| 13Tue | 4:02 | 5:18 | 11:07 | 2:28 | 4:56 | 6:12 |
| 14Wed | 4:02 | 5:18 | 11:07 | 2:27 | 4:55 | 6:11 |
| 15Thu | 4:02 | 5:19 | 11:06 | 2:27 | 4:54 | 6:10 |
| 16Fri | 4:03 | 5:19 | 11:06 | 2:26 | 4:53 | 6:09 |
| 17Sat | 4:03 | 5:19 | 11:06 | 2:26 | 4:52 | 6:08 |
| 18Sun | 4:04 | 5:20 | 11:06 | 2:25 | 4:51 | 6:07 |
| 19Mon | 4:04 | 5:20 | 11:06 | 2:24 | 4:50 | 6:07 |
| 20Tue | 4:05 | 5:21 | 11:05 | 2:24 | 4:50 | 6:06 |
| 21Wed | 4:05 | 5:21 | 11:05 | 2:23 | 4:49 | 6:05 |
| 22Thu | 4:06 | 5:22 | 11:05 | 2:23 | 4:48 | 6:04 |
| 23Fri | 4:06 | 5:23 | 11:05 | 2:22 | 4:47 | 6:04 |
| 24SatToday | 4:06 | 5:23 | 11:05 | 2:22 | 4:46 | 6:03 |
| 25Sun | 4:07 | 5:24 | 11:05 | 2:21 | 4:45 | 6:02 |
| 26Mon | 4:07 | 5:24 | 11:05 | 2:21 | 4:45 | 6:01 |
| 27Tue | 4:08 | 5:25 | 11:04 | 2:20 | 4:44 | 6:01 |
| 28Wed | 4:08 | 5:25 | 11:04 | 2:20 | 4:43 | 6:00 |
| 29Thu | 4:09 | 5:26 | 11:04 | 2:19 | 4:42 | 6:00 |
| 30Fri | 4:09 | 5:26 | 11:04 | 2:19 | 4:42 | 5:59 |
| 31Sat | 4:10 | 5:27 | 11:04 | 2:18 | 4:41 | 5:58 |
Use Ctrl+P / Cmd+P to print this timetable.
Prayer times in nearby cities
These tools are free because of generous Muslims.
$10/month keeps this platform free for 50,000 people. Every visit earns you reward — Sadaqah Jariyah.