Prayer Times in Port Blair
India
University of Islamic Sciences, Karachi
Loading prayer countdown…
Fajr3:59 AM
Sunrise5:10 AM
Dhuhr11:03 AM
Asr2:24 PM
Maghrib4:56 PM
Isha6:07 PM
Qibla Direction
288° WNW
Monthly Timetable
October 2026| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Thu | 3:58 | 5:08 | 11:09 | 2:29 | 5:09 | 6:19 |
| 2Fri | 3:58 | 5:08 | 11:08 | 2:28 | 5:09 | 6:19 |
| 3Sat | 3:58 | 5:08 | 11:08 | 2:28 | 5:08 | 6:18 |
| 4Sun | 3:58 | 5:08 | 11:08 | 2:28 | 5:07 | 6:18 |
| 5Mon | 3:58 | 5:08 | 11:07 | 2:28 | 5:07 | 6:17 |
| 6Tue | 3:58 | 5:08 | 11:07 | 2:28 | 5:06 | 6:16 |
| 7Wed | 3:58 | 5:08 | 11:07 | 2:28 | 5:06 | 6:16 |
| 8Thu | 3:58 | 5:08 | 11:07 | 2:27 | 5:05 | 6:15 |
| 9Fri | 3:58 | 5:08 | 11:06 | 2:27 | 5:04 | 6:15 |
| 10Sat | 3:58 | 5:08 | 11:06 | 2:27 | 5:04 | 6:14 |
| 11Sun | 3:58 | 5:08 | 11:06 | 2:27 | 5:03 | 6:14 |
| 12Mon | 3:58 | 5:08 | 11:06 | 2:27 | 5:03 | 6:13 |
| 13Tue | 3:58 | 5:08 | 11:05 | 2:27 | 5:02 | 6:13 |
| 14Wed | 3:58 | 5:08 | 11:05 | 2:26 | 5:02 | 6:12 |
| 15Thu | 3:58 | 5:08 | 11:05 | 2:26 | 5:01 | 6:12 |
| 16Fri | 3:58 | 5:09 | 11:05 | 2:26 | 5:01 | 6:11 |
| 17Sat | 3:58 | 5:09 | 11:04 | 2:26 | 5:00 | 6:11 |
| 18Sun | 3:58 | 5:09 | 11:04 | 2:26 | 5:00 | 6:10 |
| 19Mon | 3:58 | 5:09 | 11:04 | 2:26 | 4:59 | 6:10 |
| 20Tue | 3:58 | 5:09 | 11:04 | 2:25 | 4:59 | 6:10 |
| 21Wed | 3:58 | 5:09 | 11:04 | 2:25 | 4:58 | 6:09 |
| 22Thu | 3:58 | 5:09 | 11:04 | 2:25 | 4:58 | 6:09 |
| 23Fri | 3:58 | 5:09 | 11:03 | 2:25 | 4:57 | 6:08 |
| 24Sat | 3:58 | 5:10 | 11:03 | 2:25 | 4:57 | 6:08 |
| 25Sun | 3:58 | 5:10 | 11:03 | 2:25 | 4:56 | 6:08 |
| 26Mon | 3:59 | 5:10 | 11:03 | 2:24 | 4:56 | 6:07 |
| 27TueToday | 3:59 | 5:10 | 11:03 | 2:24 | 4:56 | 6:07 |
| 28Wed | 3:59 | 5:10 | 11:03 | 2:24 | 4:55 | 6:07 |
| 29Thu | 3:59 | 5:11 | 11:03 | 2:24 | 4:55 | 6:07 |
| 30Fri | 3:59 | 5:11 | 11:03 | 2:24 | 4:54 | 6:06 |
| 31Sat | 3:59 | 5:11 | 11:03 | 2:24 | 4:54 | 6:06 |
Use Ctrl+P / Cmd+P to print this timetable.
Prayer times in nearby cities
These tools are free because of generous Muslims.
$10/month keeps this platform free for 50,000 people. Every visit earns you reward — Sadaqah Jariyah.