Prayer Times in Shājāpur
India
University of Islamic Sciences, Karachi
Loading prayer countdown…
Fajr5:06 AM
Sunrise6:21 AM
Dhuhr12:11 PM
Asr3:33 PM
Maghrib6:02 PM
Isha7:17 PM
Qibla Direction
274° W
Monthly Timetable
October 2026| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Thu | 5:02 | 6:16 | 12:15 | 3:39 | 6:12 | 7:27 |
| 2Fri | 5:02 | 6:17 | 12:14 | 3:39 | 6:11 | 7:26 |
| 3Sat | 5:02 | 6:17 | 12:14 | 3:38 | 6:10 | 7:25 |
| 4Sun | 5:03 | 6:18 | 12:14 | 3:38 | 6:09 | 7:24 |
| 5Mon | 5:03 | 6:18 | 12:13 | 3:37 | 6:08 | 7:23 |
| 6Tue | 5:03 | 6:18 | 12:13 | 3:37 | 6:08 | 7:22 |
| 7Wed | 5:04 | 6:19 | 12:13 | 3:36 | 6:07 | 7:21 |
| 8Thu | 5:04 | 6:19 | 12:12 | 3:35 | 6:06 | 7:21 |
| 9Fri | 5:04 | 6:19 | 12:12 | 3:35 | 6:05 | 7:20 |
| 10Sat | 5:05 | 6:20 | 12:12 | 3:34 | 6:04 | 7:19 |
| 11Sun | 5:05 | 6:20 | 12:12 | 3:34 | 6:03 | 7:18 |
| 12MonToday | 5:06 | 6:21 | 12:11 | 3:33 | 6:02 | 7:17 |
| 13Tue | 5:06 | 6:21 | 12:11 | 3:33 | 6:01 | 7:16 |
| 14Wed | 5:06 | 6:21 | 12:11 | 3:32 | 6:00 | 7:15 |
| 15Thu | 5:07 | 6:22 | 12:11 | 3:31 | 5:59 | 7:14 |
| 16Fri | 5:07 | 6:22 | 12:10 | 3:31 | 5:58 | 7:14 |
| 17Sat | 5:07 | 6:23 | 12:10 | 3:30 | 5:58 | 7:13 |
| 18Sun | 5:08 | 6:23 | 12:10 | 3:30 | 5:57 | 7:12 |
| 19Mon | 5:08 | 6:24 | 12:10 | 3:29 | 5:56 | 7:11 |
| 20Tue | 5:09 | 6:24 | 12:10 | 3:29 | 5:55 | 7:11 |
| 21Wed | 5:09 | 6:25 | 12:10 | 3:28 | 5:54 | 7:10 |
| 22Thu | 5:09 | 6:25 | 12:09 | 3:28 | 5:53 | 7:09 |
| 23Fri | 5:10 | 6:25 | 12:09 | 3:27 | 5:53 | 7:08 |
| 24Sat | 5:10 | 6:26 | 12:09 | 3:27 | 5:52 | 7:08 |
| 25Sun | 5:11 | 6:26 | 12:09 | 3:26 | 5:51 | 7:07 |
| 26Mon | 5:11 | 6:27 | 12:09 | 3:26 | 5:50 | 7:06 |
| 27Tue | 5:11 | 6:28 | 12:09 | 3:25 | 5:50 | 7:06 |
| 28Wed | 5:12 | 6:28 | 12:09 | 3:25 | 5:49 | 7:05 |
| 29Thu | 5:12 | 6:29 | 12:09 | 3:24 | 5:48 | 7:05 |
| 30Fri | 5:13 | 6:29 | 12:09 | 3:24 | 5:48 | 7:04 |
| 31Sat | 5:13 | 6:30 | 12:09 | 3:23 | 5:47 | 7:03 |
Use Ctrl+P / Cmd+P to print this timetable.
Prayer times in nearby cities
These tools are free because of generous Muslims.
$10/month keeps this platform free for 50,000 people. Every visit earns you reward — Sadaqah Jariyah.