Prayer Times in Tirupati
India
University of Islamic Sciences, Karachi
Loading prayer countdown…
Fajr4:32 AM
Sunrise5:51 AM
Dhuhr12:18 PM
Asr3:41 PM
Maghrib6:44 PM
Isha8:03 PM
Qibla Direction
287° WNW
Monthly Timetable
July 2026| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Wed | 4:29 | 5:49 | 12:16 | 3:41 | 6:44 | 8:03 |
| 2Thu | 4:30 | 5:49 | 12:16 | 3:42 | 6:44 | 8:03 |
| 3Fri | 4:30 | 5:49 | 12:17 | 3:42 | 6:44 | 8:03 |
| 4Sat | 4:30 | 5:49 | 12:17 | 3:42 | 6:44 | 8:03 |
| 5Sun | 4:31 | 5:50 | 12:17 | 3:42 | 6:44 | 8:03 |
| 6Mon | 4:31 | 5:50 | 12:17 | 3:42 | 6:44 | 8:03 |
| 7Tue | 4:31 | 5:50 | 12:17 | 3:41 | 6:44 | 8:03 |
| 8Wed | 4:32 | 5:51 | 12:17 | 3:41 | 6:44 | 8:03 |
| 9ThuToday | 4:32 | 5:51 | 12:18 | 3:41 | 6:44 | 8:03 |
| 10Fri | 4:33 | 5:51 | 12:18 | 3:41 | 6:44 | 8:03 |
| 11Sat | 4:33 | 5:51 | 12:18 | 3:41 | 6:44 | 8:03 |
| 12Sun | 4:33 | 5:52 | 12:18 | 3:41 | 6:44 | 8:03 |
| 13Mon | 4:34 | 5:52 | 12:18 | 3:41 | 6:44 | 8:02 |
| 14Tue | 4:34 | 5:52 | 12:18 | 3:41 | 6:44 | 8:02 |
| 15Wed | 4:34 | 5:53 | 12:18 | 3:40 | 6:44 | 8:02 |
| 16Thu | 4:35 | 5:53 | 12:18 | 3:40 | 6:44 | 8:02 |
| 17Fri | 4:35 | 5:53 | 12:19 | 3:40 | 6:44 | 8:02 |
| 18Sat | 4:36 | 5:53 | 12:19 | 3:40 | 6:44 | 8:01 |
| 19Sun | 4:36 | 5:54 | 12:19 | 3:39 | 6:43 | 8:01 |
| 20Mon | 4:36 | 5:54 | 12:19 | 3:39 | 6:43 | 8:01 |
| 21Tue | 4:37 | 5:54 | 12:19 | 3:39 | 6:43 | 8:01 |
| 22Wed | 4:37 | 5:55 | 12:19 | 3:39 | 6:43 | 8:00 |
| 23Thu | 4:38 | 5:55 | 12:19 | 3:38 | 6:43 | 8:00 |
| 24Fri | 4:38 | 5:55 | 12:19 | 3:38 | 6:43 | 8:00 |
| 25Sat | 4:38 | 5:55 | 12:19 | 3:37 | 6:42 | 7:59 |
| 26Sun | 4:39 | 5:56 | 12:19 | 3:37 | 6:42 | 7:59 |
| 27Mon | 4:39 | 5:56 | 12:19 | 3:36 | 6:42 | 7:58 |
| 28Tue | 4:40 | 5:56 | 12:19 | 3:36 | 6:42 | 7:58 |
| 29Wed | 4:40 | 5:56 | 12:19 | 3:35 | 6:41 | 7:58 |
| 30Thu | 4:40 | 5:57 | 12:19 | 3:35 | 6:41 | 7:57 |
| 31Fri | 4:41 | 5:57 | 12:19 | 3:34 | 6:41 | 7:57 |
Use Ctrl+P / Cmd+P to print this timetable.
Prayer times in nearby cities
These tools are free because of generous Muslims.
$10/month keeps this platform free for 50,000 people. Every visit earns you reward — Sadaqah Jariyah.