Prayer Times in Sungai Penuh
Indonesia
Majlis Ugama Islam Singapura
Loading prayer countdown…
Fajr4:51 AM
Sunrise6:10 AM
Dhuhr12:12 PM
Asr3:34 PM
Maghrib6:13 PM
Isha7:24 PM
Qibla Direction
295° WNW
Monthly Timetable
May 2026| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1FriToday | 4:51 | 6:10 | 12:12 | 3:34 | 6:13 | 7:24 |
| 2Sat | 4:51 | 6:10 | 12:11 | 3:34 | 6:13 | 7:24 |
| 3Sun | 4:51 | 6:10 | 12:11 | 3:34 | 6:12 | 7:24 |
| 4Mon | 4:50 | 6:10 | 12:11 | 3:34 | 6:12 | 7:24 |
| 5Tue | 4:50 | 6:10 | 12:11 | 3:34 | 6:12 | 7:24 |
| 6Wed | 4:50 | 6:10 | 12:11 | 3:34 | 6:12 | 7:24 |
| 7Thu | 4:50 | 6:10 | 12:11 | 3:34 | 6:12 | 7:24 |
| 8Fri | 4:50 | 6:10 | 12:11 | 3:34 | 6:12 | 7:24 |
| 9Sat | 4:50 | 6:10 | 12:11 | 3:34 | 6:12 | 7:24 |
| 10Sun | 4:50 | 6:10 | 12:11 | 3:34 | 6:12 | 7:24 |
| 11Mon | 4:49 | 6:10 | 12:11 | 3:34 | 6:12 | 7:24 |
| 12Tue | 4:49 | 6:10 | 12:11 | 3:34 | 6:12 | 7:24 |
| 13Wed | 4:49 | 6:10 | 12:11 | 3:34 | 6:12 | 7:24 |
| 14Thu | 4:49 | 6:10 | 12:11 | 3:35 | 6:12 | 7:24 |
| 15Fri | 4:49 | 6:10 | 12:11 | 3:35 | 6:12 | 7:24 |
| 16Sat | 4:49 | 6:10 | 12:11 | 3:35 | 6:11 | 7:24 |
| 17Sun | 4:49 | 6:10 | 12:11 | 3:35 | 6:11 | 7:24 |
| 18Mon | 4:49 | 6:10 | 12:11 | 3:35 | 6:11 | 7:24 |
| 19Tue | 4:49 | 6:10 | 12:11 | 3:35 | 6:12 | 7:25 |
| 20Wed | 4:49 | 6:10 | 12:11 | 3:35 | 6:12 | 7:25 |
| 21Thu | 4:49 | 6:10 | 12:11 | 3:35 | 6:12 | 7:25 |
| 22Fri | 4:49 | 6:11 | 12:11 | 3:35 | 6:12 | 7:25 |
| 23Sat | 4:49 | 6:11 | 12:11 | 3:36 | 6:12 | 7:25 |
| 24Sun | 4:49 | 6:11 | 12:11 | 3:36 | 6:12 | 7:25 |
| 25Mon | 4:49 | 6:11 | 12:11 | 3:36 | 6:12 | 7:25 |
| 26Tue | 4:49 | 6:11 | 12:11 | 3:36 | 6:12 | 7:26 |
| 27Wed | 4:49 | 6:11 | 12:12 | 3:36 | 6:12 | 7:26 |
| 28Thu | 4:49 | 6:11 | 12:12 | 3:36 | 6:12 | 7:26 |
| 29Fri | 4:49 | 6:11 | 12:12 | 3:36 | 6:12 | 7:26 |
| 30Sat | 4:49 | 6:12 | 12:12 | 3:37 | 6:12 | 7:26 |
| 31Sun | 4:49 | 6:12 | 12:12 | 3:37 | 6:12 | 7:27 |
Use Ctrl+P / Cmd+P to print this timetable.
Prayer times in nearby cities
These tools are free because of generous Muslims.
$10/month keeps this platform free for 50,000 people. Every visit earns you reward — Sadaqah Jariyah.