Prayer Times in Lār
Iran
Institute of Geophysics, University of Tehran
Loading prayer countdown…
Fajr4:40 AM
Sunrise5:57 AM
Dhuhr11:37 AM
Asr2:52 PM
Maghrib5:33 PM
Isha6:16 PM
Qibla Direction
248° WSW
Monthly Timetable
October 2026| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Thu | 4:29 | 5:45 | 11:42 | 3:07 | 5:56 | 6:39 |
| 2Fri | 4:29 | 5:46 | 11:42 | 3:06 | 5:54 | 6:37 |
| 3Sat | 4:30 | 5:46 | 11:42 | 3:06 | 5:53 | 6:36 |
| 4Sun | 4:30 | 5:47 | 11:41 | 3:05 | 5:52 | 6:35 |
| 5Mon | 4:31 | 5:47 | 11:41 | 3:04 | 5:51 | 6:34 |
| 6Tue | 4:31 | 5:48 | 11:41 | 3:03 | 5:50 | 6:33 |
| 7Wed | 4:32 | 5:48 | 11:40 | 3:03 | 5:49 | 6:32 |
| 8Thu | 4:32 | 5:49 | 11:40 | 3:02 | 5:48 | 6:31 |
| 9Fri | 4:33 | 5:49 | 11:40 | 3:01 | 5:47 | 6:30 |
| 10Sat | 4:33 | 5:50 | 11:40 | 3:01 | 5:46 | 6:29 |
| 11Sun | 4:34 | 5:50 | 11:39 | 3:00 | 5:45 | 6:28 |
| 12Mon | 4:35 | 5:51 | 11:39 | 2:59 | 5:44 | 6:27 |
| 13Tue | 4:35 | 5:51 | 11:39 | 2:58 | 5:43 | 6:26 |
| 14Wed | 4:36 | 5:52 | 11:39 | 2:58 | 5:42 | 6:25 |
| 15Thu | 4:36 | 5:53 | 11:38 | 2:57 | 5:41 | 6:24 |
| 16Fri | 4:37 | 5:53 | 11:38 | 2:56 | 5:40 | 6:23 |
| 17Sat | 4:37 | 5:54 | 11:38 | 2:56 | 5:39 | 6:22 |
| 18Sun | 4:38 | 5:54 | 11:38 | 2:55 | 5:38 | 6:21 |
| 19Mon | 4:38 | 5:55 | 11:38 | 2:54 | 5:37 | 6:20 |
| 20Tue | 4:39 | 5:56 | 11:37 | 2:54 | 5:36 | 6:19 |
| 21Wed | 4:39 | 5:56 | 11:37 | 2:53 | 5:35 | 6:18 |
| 22Thu | 4:40 | 5:57 | 11:37 | 2:52 | 5:34 | 6:17 |
| 23FriToday | 4:40 | 5:57 | 11:37 | 2:52 | 5:33 | 6:16 |
| 24Sat | 4:41 | 5:58 | 11:37 | 2:51 | 5:32 | 6:16 |
| 25Sun | 4:41 | 5:59 | 11:37 | 2:50 | 5:31 | 6:15 |
| 26Mon | 4:42 | 5:59 | 11:37 | 2:50 | 5:31 | 6:14 |
| 27Tue | 4:43 | 6:00 | 11:37 | 2:49 | 5:30 | 6:13 |
| 28Wed | 4:43 | 6:01 | 11:36 | 2:49 | 5:29 | 6:13 |
| 29Thu | 4:44 | 6:01 | 11:36 | 2:48 | 5:28 | 6:12 |
| 30Fri | 4:44 | 6:02 | 11:36 | 2:47 | 5:27 | 6:11 |
| 31Sat | 4:45 | 6:03 | 11:36 | 2:47 | 5:27 | 6:10 |
Use Ctrl+P / Cmd+P to print this timetable.
Prayer times in nearby cities
These tools are free because of generous Muslims.
$10/month keeps this platform free for 50,000 people. Every visit earns you reward — Sadaqah Jariyah.