Prayer Times in Mīāndoāb
Iran
Institute of Geophysics, University of Tehran
Loading prayer countdown…
Fajr5:17 AM
Sunrise6:42 AM
Dhuhr12:10 PM
Asr3:12 PM
Maghrib5:55 PM
Isha6:43 PM
Qibla Direction
201° SSW
Monthly Timetable
October 2026| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Thu | 4:56 | 6:21 | 12:15 | 3:37 | 6:28 | 7:15 |
| 2Fri | 4:57 | 6:22 | 12:15 | 3:36 | 6:26 | 7:14 |
| 3Sat | 4:58 | 6:22 | 12:15 | 3:35 | 6:25 | 7:12 |
| 4Sun | 4:59 | 6:23 | 12:14 | 3:34 | 6:23 | 7:11 |
| 5Mon | 4:59 | 6:24 | 12:14 | 3:33 | 6:22 | 7:09 |
| 6Tue | 5:00 | 6:25 | 12:14 | 3:32 | 6:20 | 7:08 |
| 7Wed | 5:01 | 6:26 | 12:13 | 3:31 | 6:19 | 7:06 |
| 8Thu | 5:02 | 6:27 | 12:13 | 3:30 | 6:17 | 7:05 |
| 9Fri | 5:03 | 6:28 | 12:13 | 3:28 | 6:16 | 7:04 |
| 10Sat | 5:04 | 6:28 | 12:13 | 3:27 | 6:15 | 7:02 |
| 11Sun | 5:05 | 6:29 | 12:12 | 3:26 | 6:13 | 7:01 |
| 12Mon | 5:06 | 6:30 | 12:12 | 3:25 | 6:12 | 6:59 |
| 13Tue | 5:06 | 6:31 | 12:12 | 3:24 | 6:10 | 6:58 |
| 14Wed | 5:07 | 6:32 | 12:12 | 3:23 | 6:09 | 6:57 |
| 15Thu | 5:08 | 6:33 | 12:11 | 3:22 | 6:08 | 6:55 |
| 16Fri | 5:09 | 6:34 | 12:11 | 3:21 | 6:06 | 6:54 |
| 17Sat | 5:10 | 6:35 | 12:11 | 3:20 | 6:05 | 6:53 |
| 18Sun | 5:11 | 6:36 | 12:11 | 3:19 | 6:04 | 6:52 |
| 19Mon | 5:12 | 6:37 | 12:11 | 3:18 | 6:03 | 6:50 |
| 20Tue | 5:12 | 6:38 | 12:10 | 3:17 | 6:01 | 6:49 |
| 21Wed | 5:13 | 6:39 | 12:10 | 3:16 | 6:00 | 6:48 |
| 22Thu | 5:14 | 6:39 | 12:10 | 3:15 | 5:59 | 6:47 |
| 23Fri | 5:15 | 6:40 | 12:10 | 3:14 | 5:58 | 6:46 |
| 24Sat | 5:16 | 6:41 | 12:10 | 3:13 | 5:56 | 6:44 |
| 25SunToday | 5:17 | 6:42 | 12:10 | 3:12 | 5:55 | 6:43 |
| 26Mon | 5:18 | 6:43 | 12:10 | 3:12 | 5:54 | 6:42 |
| 27Tue | 5:19 | 6:44 | 12:09 | 3:11 | 5:53 | 6:41 |
| 28Wed | 5:20 | 6:45 | 12:09 | 3:10 | 5:52 | 6:40 |
| 29Thu | 5:20 | 6:46 | 12:09 | 3:09 | 5:51 | 6:39 |
| 30Fri | 5:21 | 6:47 | 12:09 | 3:08 | 5:50 | 6:38 |
| 31Sat | 5:22 | 6:48 | 12:09 | 3:07 | 5:49 | 6:37 |
Use Ctrl+P / Cmd+P to print this timetable.
Prayer times in nearby cities
These tools are free because of generous Muslims.
$10/month keeps this platform free for 50,000 people. Every visit earns you reward — Sadaqah Jariyah.