Prayer Times in Qorveh
Iran
Institute of Geophysics, University of Tehran
Loading prayer countdown…
Fajr5:06 AM
Sunrise6:29 AM
Dhuhr12:04 PM
Asr3:13 PM
Maghrib5:56 PM
Isha6:43 PM
Qibla Direction
209° SSW
Monthly Timetable
October 2026| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Thu | 4:51 | 6:13 | 12:08 | 3:31 | 6:21 | 7:08 |
| 2Fri | 4:51 | 6:14 | 12:08 | 3:30 | 6:20 | 7:06 |
| 3Sat | 4:52 | 6:15 | 12:08 | 3:29 | 6:18 | 7:05 |
| 4Sun | 4:53 | 6:16 | 12:08 | 3:28 | 6:17 | 7:03 |
| 5Mon | 4:54 | 6:16 | 12:07 | 3:27 | 6:15 | 7:02 |
| 6Tue | 4:55 | 6:17 | 12:07 | 3:26 | 6:14 | 7:01 |
| 7Wed | 4:55 | 6:18 | 12:07 | 3:25 | 6:13 | 6:59 |
| 8Thu | 4:56 | 6:19 | 12:06 | 3:24 | 6:11 | 6:58 |
| 9Fri | 4:57 | 6:20 | 12:06 | 3:23 | 6:10 | 6:56 |
| 10Sat | 4:58 | 6:20 | 12:06 | 3:22 | 6:09 | 6:55 |
| 11Sun | 4:59 | 6:21 | 12:06 | 3:21 | 6:07 | 6:54 |
| 12Mon | 4:59 | 6:22 | 12:05 | 3:20 | 6:06 | 6:53 |
| 13Tue | 5:00 | 6:23 | 12:05 | 3:19 | 6:05 | 6:51 |
| 14Wed | 5:01 | 6:24 | 12:05 | 3:18 | 6:03 | 6:50 |
| 15Thu | 5:02 | 6:25 | 12:05 | 3:17 | 6:02 | 6:49 |
| 16Fri | 5:03 | 6:25 | 12:04 | 3:17 | 6:01 | 6:48 |
| 17Sat | 5:03 | 6:26 | 12:04 | 3:16 | 6:00 | 6:46 |
| 18Sun | 5:04 | 6:27 | 12:04 | 3:15 | 5:58 | 6:45 |
| 19Mon | 5:05 | 6:28 | 12:04 | 3:14 | 5:57 | 6:44 |
| 20TueToday | 5:06 | 6:29 | 12:04 | 3:13 | 5:56 | 6:43 |
| 21Wed | 5:07 | 6:30 | 12:03 | 3:12 | 5:55 | 6:42 |
| 22Thu | 5:07 | 6:31 | 12:03 | 3:11 | 5:54 | 6:41 |
| 23Fri | 5:08 | 6:32 | 12:03 | 3:10 | 5:53 | 6:39 |
| 24Sat | 5:09 | 6:32 | 12:03 | 3:09 | 5:51 | 6:38 |
| 25Sun | 5:10 | 6:33 | 12:03 | 3:08 | 5:50 | 6:37 |
| 26Mon | 5:11 | 6:34 | 12:03 | 3:07 | 5:49 | 6:36 |
| 27Tue | 5:11 | 6:35 | 12:03 | 3:07 | 5:48 | 6:35 |
| 28Wed | 5:12 | 6:36 | 12:03 | 3:06 | 5:47 | 6:34 |
| 29Thu | 5:13 | 6:37 | 12:02 | 3:05 | 5:46 | 6:33 |
| 30Fri | 5:14 | 6:38 | 12:02 | 3:04 | 5:45 | 6:32 |
| 31Sat | 5:15 | 6:39 | 12:02 | 3:03 | 5:44 | 6:31 |
Use Ctrl+P / Cmd+P to print this timetable.
Prayer times in nearby cities
These tools are free because of generous Muslims.
$10/month keeps this platform free for 50,000 people. Every visit earns you reward — Sadaqah Jariyah.