Prayer Times in Ust-Kamenogorsk
Kazakhstan
Spiritual Administration of Muslims of Russia
Loading prayer countdown…
Fajr2:16 AM
Sunrise4:12 AM
Dhuhr11:27 AM
Asr3:25 PM
Maghrib6:43 PM
Isha8:30 PM
Qibla Direction
245° WSW
Monthly Timetable
April 2026| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Wed | 3:28 | 5:07 | 11:34 | 3:05 | 6:01 | 7:34 |
| 2Thu | 3:25 | 5:05 | 11:33 | 3:06 | 6:03 | 7:36 |
| 3Fri | 3:22 | 5:03 | 11:33 | 3:07 | 6:04 | 7:37 |
| 4Sat | 3:20 | 5:01 | 11:33 | 3:08 | 6:06 | 7:39 |
| 5Sun | 3:17 | 4:58 | 11:32 | 3:09 | 6:07 | 7:41 |
| 6Mon | 3:15 | 4:56 | 11:32 | 3:10 | 6:09 | 7:43 |
| 7Tue | 3:12 | 4:54 | 11:32 | 3:10 | 6:10 | 7:45 |
| 8Wed | 3:10 | 4:52 | 11:31 | 3:11 | 6:12 | 7:47 |
| 9Thu | 3:07 | 4:50 | 11:31 | 3:12 | 6:13 | 7:49 |
| 10Fri | 3:04 | 4:48 | 11:31 | 3:13 | 6:15 | 7:51 |
| 11Sat | 3:02 | 4:46 | 11:31 | 3:13 | 6:17 | 7:53 |
| 12Sun | 2:59 | 4:44 | 11:30 | 3:14 | 6:18 | 7:55 |
| 13Mon | 2:56 | 4:42 | 11:30 | 3:15 | 6:20 | 7:57 |
| 14Tue | 2:54 | 4:39 | 11:30 | 3:16 | 6:21 | 8:00 |
| 15Wed | 2:51 | 4:37 | 11:30 | 3:16 | 6:23 | 8:02 |
| 16Thu | 2:49 | 4:35 | 11:29 | 3:17 | 6:24 | 8:04 |
| 17Fri | 2:46 | 4:33 | 11:29 | 3:18 | 6:26 | 8:06 |
| 18Sat | 2:43 | 4:31 | 11:29 | 3:18 | 6:28 | 8:08 |
| 19Sun | 2:40 | 4:29 | 11:29 | 3:19 | 6:29 | 8:10 |
| 20Mon | 2:38 | 4:27 | 11:29 | 3:20 | 6:31 | 8:12 |
| 21Tue | 2:35 | 4:25 | 11:28 | 3:21 | 6:32 | 8:15 |
| 22Wed | 2:32 | 4:23 | 11:28 | 3:21 | 6:34 | 8:17 |
| 23Thu | 2:30 | 4:21 | 11:28 | 3:22 | 6:35 | 8:19 |
| 24Fri | 2:27 | 4:19 | 11:28 | 3:23 | 6:37 | 8:21 |
| 25Sat | 2:24 | 4:18 | 11:28 | 3:23 | 6:38 | 8:24 |
| 26Sun | 2:22 | 4:16 | 11:27 | 3:24 | 6:40 | 8:26 |
| 27Mon | 2:19 | 4:14 | 11:27 | 3:24 | 6:42 | 8:28 |
| 28TueToday | 2:16 | 4:12 | 11:27 | 3:25 | 6:43 | 8:30 |
| 29Wed | 2:13 | 4:10 | 11:27 | 3:26 | 6:45 | 8:33 |
| 30Thu | 2:11 | 4:08 | 11:27 | 3:26 | 6:46 | 8:35 |
Use Ctrl+P / Cmd+P to print this timetable.
Prayer times in nearby cities
These tools are free because of generous Muslims.
$10/month keeps this platform free for 50,000 people. Every visit earns you reward — Sadaqah Jariyah.