Prayer Times in Ust-Kamenogorsk
Kazakhstan
Spiritual Administration of Muslims of Russia
Loading prayer countdown…
Fajr3:16 AM
Sunrise4:56 AM
Dhuhr11:27 AM
Asr3:03 PM
Maghrib5:57 PM
Isha7:30 PM
Qibla Direction
245° WSW
Monthly Timetable
September 2026| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Tue | 3:00 | 4:44 | 11:30 | 3:14 | 6:14 | 7:51 |
| 2Wed | 3:02 | 4:46 | 11:29 | 3:13 | 6:12 | 7:48 |
| 3Thu | 3:04 | 4:47 | 11:29 | 3:11 | 6:10 | 7:45 |
| 4Fri | 3:06 | 4:49 | 11:29 | 3:10 | 6:08 | 7:43 |
| 5Sat | 3:08 | 4:50 | 11:28 | 3:09 | 6:06 | 7:40 |
| 6Sun | 3:10 | 4:52 | 11:28 | 3:07 | 6:03 | 7:38 |
| 7Mon | 3:12 | 4:53 | 11:28 | 3:06 | 6:01 | 7:35 |
| 8Tue | 3:14 | 4:55 | 11:27 | 3:05 | 5:59 | 7:33 |
| 9WedToday | 3:16 | 4:56 | 11:27 | 3:03 | 5:57 | 7:30 |
| 10Thu | 3:17 | 4:58 | 11:27 | 3:02 | 5:55 | 7:28 |
| 11Fri | 3:19 | 4:59 | 11:26 | 3:00 | 5:53 | 7:25 |
| 12Sat | 3:21 | 5:01 | 11:26 | 2:59 | 5:50 | 7:23 |
| 13Sun | 3:23 | 5:02 | 11:26 | 2:57 | 5:48 | 7:20 |
| 14Mon | 3:25 | 5:03 | 11:25 | 2:56 | 5:46 | 7:18 |
| 15Tue | 3:27 | 5:05 | 11:25 | 2:54 | 5:44 | 7:15 |
| 16Wed | 3:28 | 5:06 | 11:25 | 2:53 | 5:42 | 7:13 |
| 17Thu | 3:30 | 5:08 | 11:24 | 2:51 | 5:39 | 7:10 |
| 18Fri | 3:32 | 5:09 | 11:24 | 2:50 | 5:37 | 7:08 |
| 19Sat | 3:34 | 5:11 | 11:23 | 2:48 | 5:35 | 7:05 |
| 20Sun | 3:35 | 5:12 | 11:23 | 2:47 | 5:33 | 7:03 |
| 21Mon | 3:37 | 5:14 | 11:23 | 2:45 | 5:31 | 7:01 |
| 22Tue | 3:39 | 5:15 | 11:22 | 2:44 | 5:28 | 6:58 |
| 23Wed | 3:41 | 5:17 | 11:22 | 2:42 | 5:26 | 6:56 |
| 24Thu | 3:42 | 5:18 | 11:22 | 2:41 | 5:24 | 6:53 |
| 25Fri | 3:44 | 5:20 | 11:21 | 2:39 | 5:22 | 6:51 |
| 26Sat | 3:46 | 5:21 | 11:21 | 2:37 | 5:20 | 6:49 |
| 27Sun | 3:47 | 5:23 | 11:21 | 2:36 | 5:17 | 6:46 |
| 28Mon | 3:49 | 5:24 | 11:20 | 2:34 | 5:15 | 6:44 |
| 29Tue | 3:51 | 5:26 | 11:20 | 2:33 | 5:13 | 6:42 |
| 30Wed | 3:52 | 5:28 | 11:20 | 2:31 | 5:11 | 6:40 |
Use Ctrl+P / Cmd+P to print this timetable.
Prayer times in nearby cities
These tools are free because of generous Muslims.
$10/month keeps this platform free for 50,000 people. Every visit earns you reward — Sadaqah Jariyah.