Prayer Times in Errachidia
Morocco
Egyptian General Authority of Survey
Loading prayer countdown…
Fajr5:27 AM
Sunrise6:58 AM
Dhuhr1:15 PM
Asr4:49 PM
Maghrib7:32 PM
Isha8:52 PM
Qibla Direction
94° E
Monthly Timetable
September 2026| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Tue | 5:21 | 6:53 | 1:18 | 4:54 | 7:42 | 9:04 |
| 2Wed | 5:22 | 6:54 | 1:17 | 4:53 | 7:41 | 9:02 |
| 3Thu | 5:23 | 6:54 | 1:17 | 4:53 | 7:39 | 9:01 |
| 4Fri | 5:23 | 6:55 | 1:17 | 4:52 | 7:38 | 8:59 |
| 5Sat | 5:24 | 6:55 | 1:16 | 4:51 | 7:37 | 8:58 |
| 6Sun | 5:25 | 6:56 | 1:16 | 4:51 | 7:36 | 8:56 |
| 7Mon | 5:26 | 6:57 | 1:16 | 4:50 | 7:34 | 8:55 |
| 8Tue | 5:27 | 6:57 | 1:15 | 4:49 | 7:33 | 8:54 |
| 9WedToday | 5:27 | 6:58 | 1:15 | 4:49 | 7:32 | 8:52 |
| 10Thu | 5:28 | 6:59 | 1:15 | 4:48 | 7:30 | 8:51 |
| 11Fri | 5:29 | 6:59 | 1:14 | 4:47 | 7:29 | 8:49 |
| 12Sat | 5:30 | 7:00 | 1:14 | 4:46 | 7:28 | 8:48 |
| 13Sun | 5:30 | 7:00 | 1:14 | 4:46 | 7:26 | 8:46 |
| 14Mon | 5:31 | 7:01 | 1:13 | 4:45 | 7:25 | 8:45 |
| 15Tue | 5:32 | 7:02 | 1:13 | 4:44 | 7:24 | 8:43 |
| 16Wed | 5:33 | 7:02 | 1:13 | 4:43 | 7:22 | 8:42 |
| 17Thu | 5:33 | 7:03 | 1:12 | 4:43 | 7:21 | 8:41 |
| 18Fri | 5:34 | 7:03 | 1:12 | 4:42 | 7:20 | 8:39 |
| 19Sat | 5:35 | 7:04 | 1:11 | 4:41 | 7:18 | 8:38 |
| 20Sun | 4:36 | 6:05 | 12:11 | 3:40 | 6:17 | 7:36 |
| 21Mon | 4:36 | 6:05 | 12:11 | 3:39 | 6:16 | 7:35 |
| 22Tue | 4:37 | 6:06 | 12:10 | 3:39 | 6:14 | 7:34 |
| 23Wed | 4:38 | 6:06 | 12:10 | 3:38 | 6:13 | 7:32 |
| 24Thu | 4:38 | 6:07 | 12:10 | 3:37 | 6:12 | 7:31 |
| 25Fri | 4:39 | 6:08 | 12:09 | 3:36 | 6:11 | 7:29 |
| 26Sat | 4:40 | 6:08 | 12:09 | 3:35 | 6:09 | 7:28 |
| 27Sun | 4:41 | 6:09 | 12:09 | 3:34 | 6:08 | 7:27 |
| 28Mon | 4:41 | 6:10 | 12:08 | 3:34 | 6:07 | 7:25 |
| 29Tue | 4:42 | 6:10 | 12:08 | 3:33 | 6:05 | 7:24 |
| 30Wed | 4:43 | 6:11 | 12:08 | 3:32 | 6:04 | 7:23 |
Use Ctrl+P / Cmd+P to print this timetable.
Prayer times in nearby cities
These tools are free because of generous Muslims.
$10/month keeps this platform free for 50,000 people. Every visit earns you reward — Sadaqah Jariyah.