Prayer Times in Mocuba
Mozambique
Muslim World League (MWL)
Loading prayer countdown…
Fajr4:30 AM
Sunrise5:43 AM
Dhuhr11:30 AM
Asr2:49 PM
Maghrib5:15 PM
Isha6:25 PM
Qibla Direction
4° N
Monthly Timetable
April 2026| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Wed | 4:26 | 5:38 | 11:36 | 2:59 | 5:34 | 6:41 |
| 2Thu | 4:26 | 5:38 | 11:36 | 2:58 | 5:33 | 6:41 |
| 3Fri | 4:27 | 5:38 | 11:35 | 2:58 | 5:32 | 6:40 |
| 4Sat | 4:27 | 5:39 | 11:35 | 2:58 | 5:31 | 6:39 |
| 5Sun | 4:27 | 5:39 | 11:35 | 2:57 | 5:31 | 6:38 |
| 6Mon | 4:27 | 5:39 | 11:35 | 2:57 | 5:30 | 6:38 |
| 7Tue | 4:27 | 5:39 | 11:34 | 2:57 | 5:29 | 6:37 |
| 8Wed | 4:27 | 5:39 | 11:34 | 2:56 | 5:28 | 6:36 |
| 9Thu | 4:27 | 5:39 | 11:34 | 2:56 | 5:28 | 6:36 |
| 10Fri | 4:28 | 5:40 | 11:33 | 2:55 | 5:27 | 6:35 |
| 11Sat | 4:28 | 5:40 | 11:33 | 2:55 | 5:26 | 6:34 |
| 12Sun | 4:28 | 5:40 | 11:33 | 2:55 | 5:26 | 6:34 |
| 13Mon | 4:28 | 5:40 | 11:33 | 2:54 | 5:25 | 6:33 |
| 14Tue | 4:28 | 5:40 | 11:32 | 2:54 | 5:24 | 6:32 |
| 15Wed | 4:28 | 5:41 | 11:32 | 2:53 | 5:23 | 6:32 |
| 16Thu | 4:28 | 5:41 | 11:32 | 2:53 | 5:23 | 6:31 |
| 17Fri | 4:28 | 5:41 | 11:32 | 2:53 | 5:22 | 6:30 |
| 18Sat | 4:29 | 5:41 | 11:31 | 2:52 | 5:21 | 6:30 |
| 19Sun | 4:29 | 5:41 | 11:31 | 2:52 | 5:21 | 6:29 |
| 20Mon | 4:29 | 5:42 | 11:31 | 2:52 | 5:20 | 6:29 |
| 21Tue | 4:29 | 5:42 | 11:31 | 2:51 | 5:20 | 6:28 |
| 22Wed | 4:29 | 5:42 | 11:31 | 2:51 | 5:19 | 6:28 |
| 23Thu | 4:29 | 5:42 | 11:30 | 2:50 | 5:18 | 6:27 |
| 24Fri | 4:29 | 5:43 | 11:30 | 2:50 | 5:18 | 6:27 |
| 25Sat | 4:30 | 5:43 | 11:30 | 2:50 | 5:17 | 6:26 |
| 26Sun | 4:30 | 5:43 | 11:30 | 2:49 | 5:17 | 6:26 |
| 27Mon | 4:30 | 5:43 | 11:30 | 2:49 | 5:16 | 6:25 |
| 28TueToday | 4:30 | 5:43 | 11:30 | 2:49 | 5:15 | 6:25 |
| 29Wed | 4:30 | 5:44 | 11:29 | 2:48 | 5:15 | 6:24 |
| 30Thu | 4:30 | 5:44 | 11:29 | 2:48 | 5:14 | 6:24 |
Use Ctrl+P / Cmd+P to print this timetable.
Prayer times in nearby cities
These tools are free because of generous Muslims.
$10/month keeps this platform free for 50,000 people. Every visit earns you reward — Sadaqah Jariyah.