Prayer Times in Amarapura
Myanmar
University of Islamic Sciences, Karachi
Loading prayer countdown…
Fajr4:15 AM
Sunrise5:34 AM
Dhuhr12:03 PM
Asr3:24 PM
Maghrib6:32 PM
Isha7:51 PM
Qibla Direction
281° W
Monthly Timetable
May 2026| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1FriToday | 4:15 | 5:34 | 12:03 | 3:24 | 6:32 | 7:51 |
| 2Sat | 4:15 | 5:34 | 12:03 | 3:24 | 6:32 | 7:52 |
| 3Sun | 4:14 | 5:33 | 12:03 | 3:24 | 6:33 | 7:52 |
| 4Mon | 4:13 | 5:33 | 12:03 | 3:23 | 6:33 | 7:53 |
| 5Tue | 4:12 | 5:32 | 12:03 | 3:23 | 6:33 | 7:53 |
| 6Wed | 4:11 | 5:31 | 12:02 | 3:23 | 6:34 | 7:54 |
| 7Thu | 4:11 | 5:31 | 12:02 | 3:22 | 6:34 | 7:55 |
| 8Fri | 4:10 | 5:30 | 12:02 | 3:22 | 6:35 | 7:55 |
| 9Sat | 4:09 | 5:30 | 12:02 | 3:22 | 6:35 | 7:56 |
| 10Sun | 4:08 | 5:29 | 12:02 | 3:22 | 6:36 | 7:56 |
| 11Mon | 4:08 | 5:29 | 12:02 | 3:21 | 6:36 | 7:57 |
| 12Tue | 4:07 | 5:28 | 12:02 | 3:21 | 6:36 | 7:58 |
| 13Wed | 4:06 | 5:28 | 12:02 | 3:21 | 6:37 | 7:58 |
| 14Thu | 4:06 | 5:27 | 12:02 | 3:21 | 6:37 | 7:59 |
| 15Fri | 4:05 | 5:27 | 12:02 | 3:20 | 6:38 | 8:00 |
| 16Sat | 4:05 | 5:26 | 12:02 | 3:20 | 6:38 | 8:00 |
| 17Sun | 4:04 | 5:26 | 12:02 | 3:20 | 6:39 | 8:01 |
| 18Mon | 4:03 | 5:26 | 12:02 | 3:20 | 6:39 | 8:01 |
| 19Tue | 4:03 | 5:25 | 12:02 | 3:19 | 6:40 | 8:02 |
| 20Wed | 4:02 | 5:25 | 12:02 | 3:19 | 6:40 | 8:03 |
| 21Thu | 4:02 | 5:25 | 12:02 | 3:19 | 6:40 | 8:03 |
| 22Fri | 4:01 | 5:24 | 12:02 | 3:19 | 6:41 | 8:04 |
| 23Sat | 4:01 | 5:24 | 12:03 | 3:19 | 6:41 | 8:05 |
| 24Sun | 4:00 | 5:24 | 12:03 | 3:19 | 6:42 | 8:05 |
| 25Mon | 4:00 | 5:23 | 12:03 | 3:18 | 6:42 | 8:06 |
| 26Tue | 4:00 | 5:23 | 12:03 | 3:18 | 6:43 | 8:06 |
| 27Wed | 3:59 | 5:23 | 12:03 | 3:18 | 6:43 | 8:07 |
| 28Thu | 3:59 | 5:23 | 12:03 | 3:18 | 6:43 | 8:07 |
| 29Fri | 3:59 | 5:23 | 12:03 | 3:18 | 6:44 | 8:08 |
| 30Sat | 3:58 | 5:22 | 12:03 | 3:18 | 6:44 | 8:09 |
| 31Sun | 3:58 | 5:22 | 12:03 | 3:19 | 6:45 | 8:09 |
Use Ctrl+P / Cmd+P to print this timetable.
Prayer times in nearby cities
These tools are free because of generous Muslims.
$10/month keeps this platform free for 50,000 people. Every visit earns you reward — Sadaqah Jariyah.