Prayer Times in Buthidaung Town
Myanmar
University of Islamic Sciences, Karachi
Loading prayer countdown…
Fajr4:31 AM
Sunrise5:50 AM
Dhuhr12:17 PM
Asr3:36 PM
Maghrib6:44 PM
Isha8:03 PM
Qibla Direction
281° W
Monthly Timetable
May 2026| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1FriToday | 4:31 | 5:50 | 12:17 | 3:36 | 6:44 | 8:03 |
| 2Sat | 4:31 | 5:49 | 12:17 | 3:36 | 6:45 | 8:04 |
| 3Sun | 4:30 | 5:49 | 12:17 | 3:36 | 6:45 | 8:04 |
| 4Mon | 4:29 | 5:48 | 12:17 | 3:35 | 6:46 | 8:05 |
| 5Tue | 4:28 | 5:47 | 12:17 | 3:35 | 6:46 | 8:05 |
| 6Wed | 4:28 | 5:47 | 12:17 | 3:35 | 6:46 | 8:06 |
| 7Thu | 4:27 | 5:46 | 12:16 | 3:34 | 6:47 | 8:06 |
| 8Fri | 4:26 | 5:46 | 12:16 | 3:34 | 6:47 | 8:07 |
| 9Sat | 4:26 | 5:45 | 12:16 | 3:34 | 6:48 | 8:08 |
| 10Sun | 4:25 | 5:45 | 12:16 | 3:33 | 6:48 | 8:08 |
| 11Mon | 4:24 | 5:44 | 12:16 | 3:33 | 6:48 | 8:09 |
| 12Tue | 4:24 | 5:44 | 12:16 | 3:33 | 6:49 | 8:09 |
| 13Wed | 4:23 | 5:43 | 12:16 | 3:32 | 6:49 | 8:10 |
| 14Thu | 4:22 | 5:43 | 12:16 | 3:32 | 6:50 | 8:11 |
| 15Fri | 4:22 | 5:43 | 12:16 | 3:32 | 6:50 | 8:11 |
| 16Sat | 4:21 | 5:42 | 12:16 | 3:31 | 6:51 | 8:12 |
| 17Sun | 4:21 | 5:42 | 12:16 | 3:31 | 6:51 | 8:12 |
| 18Mon | 4:20 | 5:41 | 12:16 | 3:31 | 6:51 | 8:13 |
| 19Tue | 4:20 | 5:41 | 12:16 | 3:31 | 6:52 | 8:14 |
| 20Wed | 4:19 | 5:41 | 12:16 | 3:31 | 6:52 | 8:14 |
| 21Thu | 4:19 | 5:40 | 12:16 | 3:30 | 6:53 | 8:15 |
| 22Fri | 4:18 | 5:40 | 12:17 | 3:30 | 6:53 | 8:15 |
| 23Sat | 4:18 | 5:40 | 12:17 | 3:30 | 6:54 | 8:16 |
| 24Sun | 4:17 | 5:40 | 12:17 | 3:30 | 6:54 | 8:16 |
| 25Mon | 4:17 | 5:39 | 12:17 | 3:31 | 6:54 | 8:17 |
| 26Tue | 4:17 | 5:39 | 12:17 | 3:32 | 6:55 | 8:18 |
| 27Wed | 4:16 | 5:39 | 12:17 | 3:32 | 6:55 | 8:18 |
| 28Thu | 4:16 | 5:39 | 12:17 | 3:33 | 6:56 | 8:19 |
| 29Fri | 4:16 | 5:39 | 12:17 | 3:33 | 6:56 | 8:19 |
| 30Sat | 4:15 | 5:39 | 12:17 | 3:34 | 6:56 | 8:20 |
| 31Sun | 4:15 | 5:38 | 12:18 | 3:34 | 6:57 | 8:20 |
Use Ctrl+P / Cmd+P to print this timetable.
Prayer times in nearby cities
These tools are free because of generous Muslims.
$10/month keeps this platform free for 50,000 people. Every visit earns you reward — Sadaqah Jariyah.