Prayer Times in Nay Pyi Taw
Myanmar
University of Islamic Sciences, Karachi
Loading prayer countdown…
Fajr4:19 AM
Sunrise5:37 AM
Dhuhr12:03 PM
Asr3:20 PM
Maghrib6:29 PM
Isha7:46 PM
Qibla Direction
282° WNW
Monthly Timetable
May 2026| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1FriToday | 4:19 | 5:37 | 12:03 | 3:20 | 6:29 | 7:46 |
| 2Sat | 4:18 | 5:36 | 12:03 | 3:19 | 6:29 | 7:47 |
| 3Sun | 4:18 | 5:36 | 12:02 | 3:19 | 6:29 | 7:47 |
| 4Mon | 4:17 | 5:35 | 12:02 | 3:18 | 6:30 | 7:48 |
| 5Tue | 4:16 | 5:35 | 12:02 | 3:18 | 6:30 | 7:48 |
| 6Wed | 4:16 | 5:34 | 12:02 | 3:18 | 6:30 | 7:49 |
| 7Thu | 4:15 | 5:34 | 12:02 | 3:17 | 6:31 | 7:50 |
| 8Fri | 4:14 | 5:33 | 12:02 | 3:17 | 6:31 | 7:50 |
| 9Sat | 4:14 | 5:33 | 12:02 | 3:16 | 6:32 | 7:51 |
| 10Sun | 4:13 | 5:32 | 12:02 | 3:16 | 6:32 | 7:51 |
| 11Mon | 4:12 | 5:32 | 12:02 | 3:16 | 6:32 | 7:52 |
| 12Tue | 4:12 | 5:31 | 12:02 | 3:15 | 6:33 | 7:52 |
| 13Wed | 4:11 | 5:31 | 12:02 | 3:15 | 6:33 | 7:53 |
| 14Thu | 4:11 | 5:30 | 12:02 | 3:15 | 6:34 | 7:53 |
| 15Fri | 4:10 | 5:30 | 12:02 | 3:14 | 6:34 | 7:54 |
| 16Sat | 4:09 | 5:30 | 12:02 | 3:14 | 6:34 | 7:55 |
| 17Sun | 4:09 | 5:29 | 12:02 | 3:14 | 6:35 | 7:55 |
| 18Mon | 4:08 | 5:29 | 12:02 | 3:14 | 6:35 | 7:56 |
| 19Tue | 4:08 | 5:29 | 12:02 | 3:15 | 6:36 | 7:56 |
| 20Wed | 4:07 | 5:28 | 12:02 | 3:15 | 6:36 | 7:57 |
| 21Thu | 4:07 | 5:28 | 12:02 | 3:16 | 6:36 | 7:57 |
| 22Fri | 4:07 | 5:28 | 12:02 | 3:16 | 6:37 | 7:58 |
| 23Sat | 4:06 | 5:27 | 12:02 | 3:17 | 6:37 | 7:59 |
| 24Sun | 4:06 | 5:27 | 12:02 | 3:18 | 6:38 | 7:59 |
| 25Mon | 4:05 | 5:27 | 12:02 | 3:18 | 6:38 | 8:00 |
| 26Tue | 4:05 | 5:27 | 12:03 | 3:19 | 6:38 | 8:00 |
| 27Wed | 4:05 | 5:27 | 12:03 | 3:19 | 6:39 | 8:01 |
| 28Thu | 4:04 | 5:26 | 12:03 | 3:20 | 6:39 | 8:01 |
| 29Fri | 4:04 | 5:26 | 12:03 | 3:20 | 6:40 | 8:02 |
| 30Sat | 4:04 | 5:26 | 12:03 | 3:21 | 6:40 | 8:02 |
| 31Sun | 4:04 | 5:26 | 12:03 | 3:21 | 6:40 | 8:03 |
Use Ctrl+P / Cmd+P to print this timetable.
Prayer times in nearby cities
These tools are free because of generous Muslims.
$10/month keeps this platform free for 50,000 people. Every visit earns you reward — Sadaqah Jariyah.