Prayer Times in Thanlyin
Myanmar
University of Islamic Sciences, Karachi
Loading prayer countdown…
Fajr4:47 AM
Sunrise6:00 AM
Dhuhr11:49 AM
Asr3:10 PM
Maghrib5:39 PM
Isha6:52 PM
Qibla Direction
285° WNW
Monthly Timetable
October 2026| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Thu | 4:43 | 5:55 | 11:55 | 3:18 | 5:54 | 7:06 |
| 2Fri | 4:43 | 5:55 | 11:54 | 3:17 | 5:53 | 7:05 |
| 3Sat | 4:44 | 5:55 | 11:54 | 3:17 | 5:53 | 7:04 |
| 4Sun | 4:44 | 5:56 | 11:54 | 3:17 | 5:52 | 7:04 |
| 5Mon | 4:44 | 5:56 | 11:54 | 3:16 | 5:51 | 7:03 |
| 6Tue | 4:44 | 5:56 | 11:53 | 3:16 | 5:50 | 7:02 |
| 7Wed | 4:44 | 5:56 | 11:53 | 3:16 | 5:50 | 7:01 |
| 8Thu | 4:44 | 5:56 | 11:53 | 3:15 | 5:49 | 7:01 |
| 9Fri | 4:44 | 5:56 | 11:52 | 3:15 | 5:48 | 7:00 |
| 10Sat | 4:45 | 5:57 | 11:52 | 3:15 | 5:47 | 6:59 |
| 11Sun | 4:45 | 5:57 | 11:52 | 3:14 | 5:47 | 6:59 |
| 12Mon | 4:45 | 5:57 | 11:52 | 3:14 | 5:46 | 6:58 |
| 13Tue | 4:45 | 5:57 | 11:51 | 3:14 | 5:45 | 6:57 |
| 14Wed | 4:45 | 5:57 | 11:51 | 3:13 | 5:45 | 6:57 |
| 15Thu | 4:45 | 5:58 | 11:51 | 3:13 | 5:44 | 6:56 |
| 16Fri | 4:46 | 5:58 | 11:51 | 3:12 | 5:43 | 6:55 |
| 17Sat | 4:46 | 5:58 | 11:50 | 3:12 | 5:43 | 6:55 |
| 18Sun | 4:46 | 5:58 | 11:50 | 3:12 | 5:42 | 6:54 |
| 19Mon | 4:46 | 5:59 | 11:50 | 3:11 | 5:41 | 6:54 |
| 20Tue | 4:46 | 5:59 | 11:50 | 3:11 | 5:41 | 6:53 |
| 21Wed | 4:47 | 5:59 | 11:50 | 3:11 | 5:40 | 6:53 |
| 22Thu | 4:47 | 5:59 | 11:50 | 3:11 | 5:39 | 6:52 |
| 23FriToday | 4:47 | 6:00 | 11:49 | 3:10 | 5:39 | 6:52 |
| 24Sat | 4:47 | 6:00 | 11:49 | 3:10 | 5:38 | 6:51 |
| 25Sun | 4:47 | 6:00 | 11:49 | 3:10 | 5:38 | 6:51 |
| 26Mon | 4:48 | 6:01 | 11:49 | 3:09 | 5:37 | 6:50 |
| 27Tue | 4:48 | 6:01 | 11:49 | 3:09 | 5:37 | 6:50 |
| 28Wed | 4:48 | 6:01 | 11:49 | 3:09 | 5:36 | 6:49 |
| 29Thu | 4:48 | 6:02 | 11:49 | 3:09 | 5:36 | 6:49 |
| 30Fri | 4:49 | 6:02 | 11:49 | 3:08 | 5:35 | 6:48 |
| 31Sat | 4:49 | 6:02 | 11:49 | 3:08 | 5:35 | 6:48 |
Use Ctrl+P / Cmd+P to print this timetable.
Prayer times in nearby cities
These tools are free because of generous Muslims.
$10/month keeps this platform free for 50,000 people. Every visit earns you reward — Sadaqah Jariyah.