Prayer Times in Asbest
Russia
Spiritual Administration of Muslims of Russia
Loading prayer countdown…
Fajr2:54 AM
Sunrise5:14 AM
Dhuhr12:52 PM
Asr4:55 PM
Maghrib8:31 PM
Isha10:42 PM
Qibla Direction
213° SSW
Monthly Timetable
April 2026| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Wed | 4:22 | 6:24 | 12:58 | 4:26 | 7:33 | 9:26 |
| 2Thu | 4:19 | 6:21 | 12:58 | 4:27 | 7:35 | 9:29 |
| 3Fri | 4:15 | 6:19 | 12:57 | 4:29 | 7:37 | 9:32 |
| 4Sat | 4:12 | 6:16 | 12:57 | 4:30 | 7:40 | 9:35 |
| 5Sun | 4:08 | 6:13 | 12:57 | 4:31 | 7:42 | 9:38 |
| 6Mon | 4:05 | 6:11 | 12:57 | 4:32 | 7:44 | 9:41 |
| 7Tue | 4:01 | 6:08 | 12:56 | 4:33 | 7:46 | 9:44 |
| 8Wed | 3:57 | 6:05 | 12:56 | 4:34 | 7:48 | 9:47 |
| 9Thu | 3:54 | 6:03 | 12:56 | 4:36 | 7:50 | 9:50 |
| 10Fri | 3:50 | 6:00 | 12:56 | 4:37 | 7:52 | 9:53 |
| 11Sat | 3:46 | 5:57 | 12:55 | 4:38 | 7:54 | 9:56 |
| 12Sun | 3:42 | 5:55 | 12:55 | 4:39 | 7:57 | 9:59 |
| 13Mon | 3:38 | 5:52 | 12:55 | 4:40 | 7:59 | 10:02 |
| 14Tue | 3:34 | 5:49 | 12:54 | 4:41 | 8:01 | 10:06 |
| 15Wed | 3:30 | 5:47 | 12:54 | 4:42 | 8:03 | 10:09 |
| 16Thu | 3:26 | 5:44 | 12:54 | 4:43 | 8:05 | 10:12 |
| 17Fri | 3:22 | 5:41 | 12:54 | 4:44 | 8:07 | 10:16 |
| 18Sat | 3:18 | 5:39 | 12:54 | 4:45 | 8:09 | 10:19 |
| 19Sun | 3:14 | 5:36 | 12:53 | 4:46 | 8:12 | 10:23 |
| 20Mon | 3:09 | 5:34 | 12:53 | 4:47 | 8:14 | 10:27 |
| 21Tue | 3:05 | 5:31 | 12:53 | 4:48 | 8:16 | 10:30 |
| 22Wed | 3:02 | 5:29 | 12:53 | 4:49 | 8:18 | 10:34 |
| 23Thu | 3:00 | 5:26 | 12:53 | 4:50 | 8:20 | 10:37 |
| 24Fri | 2:59 | 5:24 | 12:52 | 4:51 | 8:22 | 10:38 |
| 25Sat | 2:58 | 5:21 | 12:52 | 4:52 | 8:24 | 10:39 |
| 26Sun | 2:57 | 5:19 | 12:52 | 4:53 | 8:27 | 10:40 |
| 27Mon | 2:55 | 5:16 | 12:52 | 4:54 | 8:29 | 10:41 |
| 28TueToday | 2:54 | 5:14 | 12:52 | 4:55 | 8:31 | 10:42 |
| 29Wed | 2:53 | 5:11 | 12:52 | 4:56 | 8:33 | 10:43 |
| 30Thu | 2:52 | 5:09 | 12:51 | 4:57 | 8:35 | 10:44 |
Use Ctrl+P / Cmd+P to print this timetable.
Prayer times in nearby cities
These tools are free because of generous Muslims.
$10/month keeps this platform free for 50,000 people. Every visit earns you reward — Sadaqah Jariyah.