Prayer Times in Grazhdanka
Russia
Spiritual Administration of Muslims of Russia
Loading prayer countdown…
Fajr3:49 AM
Sunrise6:09 AM
Dhuhr12:56 PM
Asr4:29 PM
Maghrib7:41 PM
Isha9:50 PM
Qibla Direction
166° SSE
Monthly Timetable
September 2026| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Tue | 3:22 | 5:53 | 12:58 | 4:42 | 8:02 | 10:20 |
| 2Wed | 3:26 | 5:55 | 12:58 | 4:40 | 7:59 | 10:15 |
| 3Thu | 3:30 | 5:58 | 12:58 | 4:38 | 7:56 | 10:11 |
| 4Fri | 3:34 | 6:00 | 12:57 | 4:36 | 7:53 | 10:06 |
| 5Sat | 3:38 | 6:02 | 12:57 | 4:35 | 7:50 | 10:02 |
| 6Sun | 3:42 | 6:05 | 12:57 | 4:33 | 7:47 | 9:58 |
| 7Mon | 3:46 | 6:07 | 12:56 | 4:31 | 7:44 | 9:54 |
| 8TueToday | 3:49 | 6:09 | 12:56 | 4:29 | 7:41 | 9:50 |
| 9Wed | 3:53 | 6:12 | 12:56 | 4:27 | 7:38 | 9:46 |
| 10Thu | 3:56 | 6:14 | 12:55 | 4:25 | 7:35 | 9:42 |
| 11Fri | 4:00 | 6:16 | 12:55 | 4:23 | 7:32 | 9:38 |
| 12Sat | 4:03 | 6:19 | 12:55 | 4:21 | 7:29 | 9:34 |
| 13Sun | 4:07 | 6:21 | 12:54 | 4:19 | 7:26 | 9:30 |
| 14Mon | 4:10 | 6:23 | 12:54 | 4:17 | 7:23 | 9:26 |
| 15Tue | 4:13 | 6:26 | 12:54 | 4:15 | 7:20 | 9:22 |
| 16Wed | 4:16 | 6:28 | 12:53 | 4:13 | 7:17 | 9:19 |
| 17Thu | 4:19 | 6:30 | 12:53 | 4:11 | 7:14 | 9:15 |
| 18Fri | 4:22 | 6:33 | 12:52 | 4:09 | 7:11 | 9:11 |
| 19Sat | 4:25 | 6:35 | 12:52 | 4:06 | 7:08 | 9:08 |
| 20Sun | 4:28 | 6:38 | 12:52 | 4:04 | 7:05 | 9:04 |
| 21Mon | 4:31 | 6:40 | 12:51 | 4:02 | 7:02 | 9:00 |
| 22Tue | 4:34 | 6:42 | 12:51 | 4:00 | 6:59 | 8:57 |
| 23Wed | 4:37 | 6:45 | 12:51 | 3:58 | 6:56 | 8:53 |
| 24Thu | 4:40 | 6:47 | 12:50 | 3:56 | 6:52 | 8:50 |
| 25Fri | 4:43 | 6:49 | 12:50 | 3:54 | 6:49 | 8:46 |
| 26Sat | 4:46 | 6:52 | 12:50 | 3:51 | 6:46 | 8:43 |
| 27Sun | 4:49 | 6:54 | 12:49 | 3:49 | 6:43 | 8:40 |
| 28Mon | 4:51 | 6:56 | 12:49 | 3:47 | 6:40 | 8:36 |
| 29Tue | 4:54 | 6:59 | 12:49 | 3:45 | 6:37 | 8:33 |
| 30Wed | 4:57 | 7:01 | 12:48 | 3:43 | 6:34 | 8:30 |
Use Ctrl+P / Cmd+P to print this timetable.
Prayer times in nearby cities
These tools are free because of generous Muslims.
$10/month keeps this platform free for 50,000 people. Every visit earns you reward — Sadaqah Jariyah.