Prayer Times in Kirovo-Chepetsk
Russia
Spiritual Administration of Muslims of Russia
Loading prayer countdown…
Fajr2:45 AM
Sunrise4:56 AM
Dhuhr11:37 AM
Asr3:10 PM
Maghrib6:18 PM
Isha8:18 PM
Qibla Direction
196° SSW
Monthly Timetable
September 2026| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Tue | 2:17 | 4:38 | 11:40 | 3:24 | 6:41 | 8:49 |
| 2Wed | 2:21 | 4:40 | 11:40 | 3:22 | 6:38 | 8:45 |
| 3Thu | 2:25 | 4:42 | 11:39 | 3:21 | 6:35 | 8:41 |
| 4Fri | 2:28 | 4:45 | 11:39 | 3:19 | 6:32 | 8:37 |
| 5Sat | 2:32 | 4:47 | 11:39 | 3:17 | 6:29 | 8:33 |
| 6Sun | 2:35 | 4:49 | 11:38 | 3:15 | 6:26 | 8:29 |
| 7Mon | 2:38 | 4:51 | 11:38 | 3:13 | 6:23 | 8:26 |
| 8Tue | 2:41 | 4:53 | 11:38 | 3:12 | 6:20 | 8:22 |
| 9WedToday | 2:45 | 4:56 | 11:37 | 3:10 | 6:18 | 8:18 |
| 10Thu | 2:48 | 4:58 | 11:37 | 3:08 | 6:15 | 8:14 |
| 11Fri | 2:51 | 5:00 | 11:37 | 3:06 | 6:12 | 8:11 |
| 12Sat | 2:54 | 5:02 | 11:36 | 3:04 | 6:09 | 8:07 |
| 13Sun | 2:57 | 5:04 | 11:36 | 3:02 | 6:06 | 8:04 |
| 14Mon | 3:00 | 5:07 | 11:35 | 3:00 | 6:03 | 8:00 |
| 15Tue | 3:03 | 5:09 | 11:35 | 2:58 | 6:00 | 7:56 |
| 16Wed | 3:06 | 5:11 | 11:35 | 2:56 | 5:57 | 7:53 |
| 17Thu | 3:09 | 5:13 | 11:34 | 2:54 | 5:54 | 7:50 |
| 18Fri | 3:11 | 5:15 | 11:34 | 2:52 | 5:52 | 7:46 |
| 19Sat | 3:14 | 5:17 | 11:34 | 2:50 | 5:49 | 7:43 |
| 20Sun | 3:17 | 5:20 | 11:33 | 2:48 | 5:46 | 7:39 |
| 21Mon | 3:20 | 5:22 | 11:33 | 2:46 | 5:43 | 7:36 |
| 22Tue | 3:22 | 5:24 | 11:33 | 2:44 | 5:40 | 7:33 |
| 23Wed | 3:25 | 5:26 | 11:32 | 2:42 | 5:37 | 7:29 |
| 24Thu | 3:28 | 5:28 | 11:32 | 2:40 | 5:34 | 7:26 |
| 25Fri | 3:30 | 5:31 | 11:32 | 2:38 | 5:31 | 7:23 |
| 26Sat | 3:33 | 5:33 | 11:31 | 2:36 | 5:28 | 7:20 |
| 27Sun | 3:35 | 5:35 | 11:31 | 2:34 | 5:25 | 7:17 |
| 28Mon | 3:38 | 5:37 | 11:31 | 2:32 | 5:23 | 7:13 |
| 29Tue | 3:40 | 5:39 | 11:30 | 2:30 | 5:20 | 7:10 |
| 30Wed | 3:43 | 5:42 | 11:30 | 2:28 | 5:17 | 7:07 |
Use Ctrl+P / Cmd+P to print this timetable.
Prayer times in nearby cities
These tools are free because of generous Muslims.
$10/month keeps this platform free for 50,000 people. Every visit earns you reward — Sadaqah Jariyah.