Prayer Times in Gafsa
Tunisia
Egyptian General Authority of Survey
Loading prayer countdown…
Fajr3:53 AM
Sunrise5:35 AM
Dhuhr12:22 PM
Asr4:04 PM
Maghrib7:09 PM
Isha8:39 PM
Qibla Direction
107° ESE
Monthly Timetable
May 2026| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1FriToday | 3:53 | 5:35 | 12:22 | 4:04 | 7:09 | 8:39 |
| 2Sat | 3:52 | 5:34 | 12:22 | 4:05 | 7:10 | 8:41 |
| 3Sun | 3:51 | 5:33 | 12:22 | 4:05 | 7:11 | 8:42 |
| 4Mon | 3:49 | 5:32 | 12:22 | 4:05 | 7:12 | 8:43 |
| 5Tue | 3:48 | 5:31 | 12:22 | 4:05 | 7:12 | 8:44 |
| 6Wed | 3:47 | 5:30 | 12:21 | 4:05 | 7:13 | 8:45 |
| 7Thu | 3:45 | 5:29 | 12:21 | 4:05 | 7:14 | 8:46 |
| 8Fri | 3:44 | 5:28 | 12:21 | 4:05 | 7:15 | 8:47 |
| 9Sat | 3:43 | 5:27 | 12:21 | 4:05 | 7:16 | 8:48 |
| 10Sun | 3:41 | 5:27 | 12:21 | 4:05 | 7:16 | 8:49 |
| 11Mon | 3:40 | 5:26 | 12:21 | 4:05 | 7:17 | 8:51 |
| 12Tue | 3:39 | 5:25 | 12:21 | 4:05 | 7:18 | 8:52 |
| 13Wed | 3:38 | 5:24 | 12:21 | 4:06 | 7:19 | 8:53 |
| 14Thu | 3:37 | 5:23 | 12:21 | 4:06 | 7:19 | 8:54 |
| 15Fri | 3:35 | 5:23 | 12:21 | 4:06 | 7:20 | 8:55 |
| 16Sat | 3:34 | 5:22 | 12:21 | 4:06 | 7:21 | 8:56 |
| 17Sun | 3:33 | 5:21 | 12:21 | 4:06 | 7:22 | 8:57 |
| 18Mon | 3:32 | 5:21 | 12:21 | 4:06 | 7:22 | 8:58 |
| 19Tue | 3:31 | 5:20 | 12:21 | 4:06 | 7:23 | 8:59 |
| 20Wed | 3:30 | 5:19 | 12:21 | 4:06 | 7:24 | 9:00 |
| 21Thu | 3:29 | 5:19 | 12:21 | 4:07 | 7:25 | 9:01 |
| 22Fri | 3:28 | 5:18 | 12:22 | 4:07 | 7:25 | 9:02 |
| 23Sat | 3:27 | 5:17 | 12:22 | 4:07 | 7:26 | 9:03 |
| 24Sun | 3:26 | 5:17 | 12:22 | 4:07 | 7:27 | 9:04 |
| 25Mon | 3:25 | 5:16 | 12:22 | 4:07 | 7:27 | 9:05 |
| 26Tue | 3:25 | 5:16 | 12:22 | 4:07 | 7:28 | 9:06 |
| 27Wed | 3:24 | 5:16 | 12:22 | 4:08 | 7:29 | 9:07 |
| 28Thu | 3:23 | 5:15 | 12:22 | 4:08 | 7:30 | 9:08 |
| 29Fri | 3:22 | 5:15 | 12:22 | 4:08 | 7:30 | 9:09 |
| 30Sat | 3:22 | 5:14 | 12:22 | 4:08 | 7:31 | 9:10 |
| 31Sun | 3:21 | 5:14 | 12:23 | 4:08 | 7:31 | 9:11 |
Use Ctrl+P / Cmd+P to print this timetable.
Prayer times in nearby cities
These tools are free because of generous Muslims.
$10/month keeps this platform free for 50,000 people. Every visit earns you reward — Sadaqah Jariyah.