Prayer Times in Masindi
Uganda
Muslim World League (MWL)
Loading prayer countdown…
Fajr5:35 AM
Sunrise6:46 AM
Dhuhr12:51 PM
Asr4:11 PM
Maghrib6:56 PM
Isha8:03 PM
Qibla Direction
21° NNE
Monthly Timetable
April 2026| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Wed | 5:44 | 6:53 | 12:57 | 4:04 | 7:01 | 8:06 |
| 2Thu | 5:44 | 6:53 | 12:57 | 4:04 | 7:01 | 8:06 |
| 3Fri | 5:44 | 6:53 | 12:56 | 4:05 | 7:00 | 8:05 |
| 4Sat | 5:43 | 6:52 | 12:56 | 4:05 | 7:00 | 8:05 |
| 5Sun | 5:43 | 6:52 | 12:56 | 4:05 | 7:00 | 8:05 |
| 6Mon | 5:42 | 6:52 | 12:56 | 4:06 | 7:00 | 8:05 |
| 7Tue | 5:42 | 6:51 | 12:55 | 4:06 | 6:59 | 8:05 |
| 8Wed | 5:42 | 6:51 | 12:55 | 4:06 | 6:59 | 8:04 |
| 9Thu | 5:41 | 6:51 | 12:55 | 4:06 | 6:59 | 8:04 |
| 10Fri | 5:41 | 6:50 | 12:54 | 4:07 | 6:59 | 8:04 |
| 11Sat | 5:40 | 6:50 | 12:54 | 4:07 | 6:59 | 8:04 |
| 12Sun | 5:40 | 6:50 | 12:54 | 4:07 | 6:58 | 8:04 |
| 13Mon | 5:40 | 6:49 | 12:54 | 4:08 | 6:58 | 8:04 |
| 14Tue | 5:39 | 6:49 | 12:53 | 4:08 | 6:58 | 8:04 |
| 15Wed | 5:39 | 6:49 | 12:53 | 4:08 | 6:58 | 8:03 |
| 16Thu | 5:39 | 6:48 | 12:53 | 4:08 | 6:58 | 8:03 |
| 17Fri | 5:38 | 6:48 | 12:53 | 4:08 | 6:57 | 8:03 |
| 18Sat | 5:38 | 6:48 | 12:53 | 4:09 | 6:57 | 8:03 |
| 19Sun | 5:37 | 6:48 | 12:52 | 4:09 | 6:57 | 8:03 |
| 20Mon | 5:37 | 6:47 | 12:52 | 4:09 | 6:57 | 8:03 |
| 21Tue | 5:37 | 6:47 | 12:52 | 4:09 | 6:57 | 8:03 |
| 22Wed | 5:36 | 6:47 | 12:52 | 4:09 | 6:57 | 8:03 |
| 23Thu | 5:36 | 6:47 | 12:51 | 4:10 | 6:56 | 8:03 |
| 24Fri | 5:36 | 6:46 | 12:51 | 4:10 | 6:56 | 8:03 |
| 25Sat | 5:35 | 6:46 | 12:51 | 4:10 | 6:56 | 8:03 |
| 26Sun | 5:35 | 6:46 | 12:51 | 4:10 | 6:56 | 8:03 |
| 27Mon | 5:35 | 6:46 | 12:51 | 4:10 | 6:56 | 8:03 |
| 28TueToday | 5:35 | 6:46 | 12:51 | 4:11 | 6:56 | 8:03 |
| 29Wed | 5:34 | 6:45 | 12:51 | 4:11 | 6:56 | 8:03 |
| 30Thu | 5:34 | 6:45 | 12:50 | 4:11 | 6:56 | 8:03 |
Use Ctrl+P / Cmd+P to print this timetable.
Prayer times in nearby cities
These tools are free because of generous Muslims.
$10/month keeps this platform free for 50,000 people. Every visit earns you reward — Sadaqah Jariyah.