Prayer Times in Tonypandy
United Kingdom
Muslim World League (MWL)
Loading prayer countdown…
Fajr4:42 AM
Sunrise6:42 AM
Dhuhr1:17 PM
Asr4:52 PM
Maghrib7:52 PM
Isha9:45 PM
Qibla Direction
116° ESE
Monthly Timetable
April 2026| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Wed | 4:50 | 6:49 | 1:18 | 4:49 | 7:47 | 9:39 |
| 2Thu | 4:48 | 6:47 | 1:17 | 4:50 | 7:49 | 9:41 |
| 3Fri | 4:45 | 6:45 | 1:17 | 4:51 | 7:51 | 9:43 |
| 4SatToday | 4:42 | 6:42 | 1:17 | 4:52 | 7:52 | 9:45 |
| 5Sun | 4:39 | 6:40 | 1:17 | 4:53 | 7:54 | 9:48 |
| 6Mon | 4:36 | 6:38 | 1:16 | 4:54 | 7:56 | 9:50 |
| 7Tue | 4:33 | 6:36 | 1:16 | 4:55 | 7:57 | 9:52 |
| 8Wed | 4:30 | 6:33 | 1:16 | 4:55 | 7:59 | 9:55 |
| 9Thu | 4:27 | 6:31 | 1:15 | 4:56 | 8:01 | 9:57 |
| 10Fri | 4:24 | 6:29 | 1:15 | 4:57 | 8:02 | 9:59 |
| 11Sat | 4:21 | 6:27 | 1:15 | 4:58 | 8:04 | 10:02 |
| 12Sun | 4:18 | 6:25 | 1:15 | 4:59 | 8:06 | 10:04 |
| 13Mon | 4:15 | 6:22 | 1:14 | 5:00 | 8:07 | 10:07 |
| 14Tue | 4:12 | 6:20 | 1:14 | 5:00 | 8:09 | 10:09 |
| 15Wed | 4:09 | 6:18 | 1:14 | 5:01 | 8:11 | 10:12 |
| 16Thu | 4:06 | 6:16 | 1:14 | 5:02 | 8:12 | 10:14 |
| 17Fri | 4:03 | 6:14 | 1:13 | 5:03 | 8:14 | 10:17 |
| 18Sat | 3:59 | 6:12 | 1:13 | 5:04 | 8:16 | 10:19 |
| 19Sun | 3:56 | 6:09 | 1:13 | 5:04 | 8:17 | 10:22 |
| 20Mon | 3:53 | 6:07 | 1:13 | 5:05 | 8:19 | 10:25 |
| 21Tue | 3:50 | 6:05 | 1:13 | 5:06 | 8:21 | 10:27 |
| 22Wed | 3:47 | 6:03 | 1:12 | 5:07 | 8:22 | 10:30 |
| 23Thu | 3:43 | 6:01 | 1:12 | 5:07 | 8:24 | 10:33 |
| 24Fri | 3:40 | 5:59 | 1:12 | 5:08 | 8:26 | 10:35 |
| 25Sat | 3:37 | 5:57 | 1:12 | 5:09 | 8:27 | 10:38 |
| 26Sun | 3:33 | 5:55 | 1:12 | 5:10 | 8:29 | 10:41 |
| 27Mon | 3:30 | 5:53 | 1:11 | 5:10 | 8:31 | 10:44 |
| 28Tue | 3:26 | 5:51 | 1:11 | 5:11 | 8:32 | 10:47 |
| 29Wed | 3:23 | 5:49 | 1:11 | 5:12 | 8:34 | 10:50 |
| 30Thu | 3:19 | 5:47 | 1:11 | 5:12 | 8:36 | 10:53 |
Use Ctrl+P / Cmd+P to print this timetable.
Prayer times in nearby cities
These tools are free because of generous Muslims.
$10/month keeps this platform free for 50,000 people. Every visit earns you reward — Sadaqah Jariyah.