Prayer Times in West Coon Rapids
United States
Islamic Society of North America (ISNA)
Loading prayer countdown…
Fajr5:17 AM
Sunrise6:41 AM
Dhuhr1:12 PM
Asr4:51 PM
Maghrib7:41 PM
Isha9:06 PM
Qibla Direction
44° NE
Monthly Timetable
September 2026| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Tue | 5:09 | 6:35 | 1:13 | 4:56 | 7:50 | 9:16 |
| 2Wed | 5:11 | 6:37 | 1:13 | 4:55 | 7:49 | 9:14 |
| 3Thu | 5:12 | 6:38 | 1:13 | 4:54 | 7:47 | 9:12 |
| 4Fri | 5:14 | 6:39 | 1:12 | 4:53 | 7:45 | 9:10 |
| 5Sat | 5:15 | 6:40 | 1:12 | 4:52 | 7:43 | 9:08 |
| 6SunToday | 5:17 | 6:41 | 1:12 | 4:51 | 7:41 | 9:06 |
| 7Mon | 5:18 | 6:43 | 1:11 | 4:49 | 7:39 | 9:03 |
| 8Tue | 5:20 | 6:44 | 1:11 | 4:48 | 7:37 | 9:01 |
| 9Wed | 5:21 | 6:45 | 1:11 | 4:47 | 7:36 | 8:59 |
| 10Thu | 5:23 | 6:46 | 1:10 | 4:46 | 7:34 | 8:57 |
| 11Fri | 5:24 | 6:47 | 1:10 | 4:45 | 7:32 | 8:55 |
| 12Sat | 5:25 | 6:49 | 1:10 | 4:43 | 7:30 | 8:53 |
| 13Sun | 5:27 | 6:50 | 1:09 | 4:42 | 7:28 | 8:51 |
| 14Mon | 5:28 | 6:51 | 1:09 | 4:41 | 7:26 | 8:49 |
| 15Tue | 5:30 | 6:52 | 1:09 | 4:39 | 7:24 | 8:47 |
| 16Wed | 5:31 | 6:53 | 1:08 | 4:38 | 7:22 | 8:44 |
| 17Thu | 5:32 | 6:55 | 1:08 | 4:37 | 7:20 | 8:42 |
| 18Fri | 5:34 | 6:56 | 1:07 | 4:36 | 7:18 | 8:40 |
| 19Sat | 5:35 | 6:57 | 1:07 | 4:34 | 7:16 | 8:38 |
| 20Sun | 5:36 | 6:58 | 1:07 | 4:33 | 7:14 | 8:36 |
| 21Mon | 5:38 | 6:59 | 1:06 | 4:32 | 7:13 | 8:34 |
| 22Tue | 5:39 | 7:01 | 1:06 | 4:30 | 7:11 | 8:32 |
| 23Wed | 5:40 | 7:02 | 1:06 | 4:29 | 7:09 | 8:30 |
| 24Thu | 5:42 | 7:03 | 1:05 | 4:28 | 7:07 | 8:28 |
| 25Fri | 5:43 | 7:04 | 1:05 | 4:26 | 7:05 | 8:26 |
| 26Sat | 5:44 | 7:05 | 1:05 | 4:25 | 7:03 | 8:24 |
| 27Sun | 5:46 | 7:07 | 1:04 | 4:23 | 7:01 | 8:22 |
| 28Mon | 5:47 | 7:08 | 1:04 | 4:22 | 6:59 | 8:20 |
| 29Tue | 5:48 | 7:09 | 1:04 | 4:21 | 6:57 | 8:18 |
| 30Wed | 5:50 | 7:10 | 1:03 | 4:19 | 6:55 | 8:16 |
Use Ctrl+P / Cmd+P to print this timetable.
Prayer times in nearby cities
These tools are free because of generous Muslims.
$10/month keeps this platform free for 50,000 people. Every visit earns you reward — Sadaqah Jariyah.