Prayer Times in Mpika
Zambia
Muslim World League (MWL)
Loading prayer countdown…
Fajr4:59 AM
Sunrise6:15 AM
Dhuhr11:58 AM
Asr3:15 PM
Maghrib5:41 PM
Isha6:52 PM
Qibla Direction
14° NNE
Monthly Timetable
June 2026| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Mon | 4:53 | 6:08 | 11:52 | 3:10 | 5:36 | 6:47 |
| 2Tue | 4:53 | 6:08 | 11:52 | 3:10 | 5:36 | 6:47 |
| 3Wed | 4:53 | 6:08 | 11:52 | 3:10 | 5:36 | 6:47 |
| 4Thu | 4:53 | 6:09 | 11:53 | 3:10 | 5:36 | 6:47 |
| 5Fri | 4:54 | 6:09 | 11:53 | 3:10 | 5:36 | 6:47 |
| 6Sat | 4:54 | 6:09 | 11:53 | 3:10 | 5:37 | 6:48 |
| 7Sun | 4:54 | 6:09 | 11:53 | 3:10 | 5:37 | 6:48 |
| 8Mon | 4:54 | 6:10 | 11:53 | 3:11 | 5:37 | 6:48 |
| 9Tue | 4:54 | 6:10 | 11:53 | 3:11 | 5:37 | 6:48 |
| 10Wed | 4:55 | 6:10 | 11:54 | 3:11 | 5:37 | 6:48 |
| 11Thu | 4:55 | 6:11 | 11:54 | 3:11 | 5:37 | 6:48 |
| 12Fri | 4:55 | 6:11 | 11:54 | 3:11 | 5:37 | 6:49 |
| 13Sat | 4:55 | 6:11 | 11:54 | 3:11 | 5:37 | 6:49 |
| 14Sun | 4:56 | 6:11 | 11:54 | 3:11 | 5:38 | 6:49 |
| 15Mon | 4:56 | 6:12 | 11:55 | 3:12 | 5:38 | 6:49 |
| 16Tue | 4:56 | 6:12 | 11:55 | 3:12 | 5:38 | 6:49 |
| 17Wed | 4:56 | 6:12 | 11:55 | 3:12 | 5:38 | 6:50 |
| 18Thu | 4:57 | 6:12 | 11:55 | 3:12 | 5:38 | 6:50 |
| 19Fri | 4:57 | 6:13 | 11:56 | 3:12 | 5:39 | 6:50 |
| 20Sat | 4:57 | 6:13 | 11:56 | 3:13 | 5:39 | 6:50 |
| 21Sun | 4:57 | 6:13 | 11:56 | 3:13 | 5:39 | 6:50 |
| 22Mon | 4:57 | 6:13 | 11:56 | 3:13 | 5:39 | 6:51 |
| 23Tue | 4:58 | 6:13 | 11:56 | 3:13 | 5:39 | 6:51 |
| 24Wed | 4:58 | 6:14 | 11:57 | 3:13 | 5:40 | 6:51 |
| 25Thu | 4:58 | 6:14 | 11:57 | 3:14 | 5:40 | 6:51 |
| 26Fri | 4:58 | 6:14 | 11:57 | 3:14 | 5:40 | 6:51 |
| 27Sat | 4:58 | 6:14 | 11:57 | 3:14 | 5:40 | 6:52 |
| 28Sun | 4:59 | 6:14 | 11:57 | 3:14 | 5:41 | 6:52 |
| 29Mon | 4:59 | 6:15 | 11:58 | 3:14 | 5:41 | 6:52 |
| 30TueToday | 4:59 | 6:15 | 11:58 | 3:15 | 5:41 | 6:52 |
Use Ctrl+P / Cmd+P to print this timetable.
Prayer times in nearby cities
These tools are free because of generous Muslims.
$10/month keeps this platform free for 50,000 people. Every visit earns you reward — Sadaqah Jariyah.