Prayer Times in Ardabīl
Iran
Institute of Geophysics, University of Tehran
Loading prayer countdown…
Fajr3:08 AM
Sunrise5:00 AM
Dhuhr12:22 PM
Asr4:17 PM
Maghrib8:05 PM
Isha9:07 PM
Qibla Direction
206° SSW
Monthly Timetable
July 2026| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Wed | 3:04 | 4:57 | 12:21 | 4:16 | 8:06 | 9:09 |
| 2Thu | 3:04 | 4:58 | 12:21 | 4:16 | 8:06 | 9:09 |
| 3Fri | 3:05 | 4:58 | 12:21 | 4:16 | 8:06 | 9:09 |
| 4Sat | 3:06 | 4:59 | 12:21 | 4:16 | 8:06 | 9:08 |
| 5Sun | 3:07 | 4:59 | 12:21 | 4:16 | 8:06 | 9:08 |
| 6Mon | 3:07 | 5:00 | 12:22 | 4:16 | 8:05 | 9:08 |
| 7TueToday | 3:08 | 5:00 | 12:22 | 4:17 | 8:05 | 9:07 |
| 8Wed | 3:09 | 5:01 | 12:22 | 4:17 | 8:05 | 9:07 |
| 9Thu | 3:10 | 5:01 | 12:22 | 4:17 | 8:04 | 9:06 |
| 10Fri | 3:11 | 5:02 | 12:22 | 4:17 | 8:04 | 9:06 |
| 11Sat | 3:12 | 5:03 | 12:22 | 4:17 | 8:04 | 9:05 |
| 12Sun | 3:13 | 5:03 | 12:22 | 4:17 | 8:03 | 9:04 |
| 13Mon | 3:14 | 5:04 | 12:23 | 4:17 | 8:03 | 9:04 |
| 14Tue | 3:15 | 5:05 | 12:23 | 4:17 | 8:02 | 9:03 |
| 15Wed | 3:16 | 5:06 | 12:23 | 4:17 | 8:01 | 9:02 |
| 16Thu | 3:17 | 5:06 | 12:23 | 4:17 | 8:01 | 9:01 |
| 17Fri | 3:18 | 5:07 | 12:23 | 4:17 | 8:00 | 9:01 |
| 18Sat | 3:19 | 5:08 | 12:23 | 4:17 | 8:00 | 9:00 |
| 19Sun | 3:21 | 5:08 | 12:23 | 4:17 | 7:59 | 8:59 |
| 20Mon | 3:22 | 5:09 | 12:23 | 4:17 | 7:58 | 8:58 |
| 21Tue | 3:23 | 5:10 | 12:23 | 4:17 | 7:57 | 8:57 |
| 22Wed | 3:24 | 5:11 | 12:23 | 4:17 | 7:57 | 8:56 |
| 23Thu | 3:25 | 5:12 | 12:23 | 4:17 | 7:56 | 8:55 |
| 24Fri | 3:27 | 5:12 | 12:23 | 4:17 | 7:55 | 8:54 |
| 25Sat | 3:28 | 5:13 | 12:23 | 4:16 | 7:54 | 8:53 |
| 26Sun | 3:29 | 5:14 | 12:23 | 4:16 | 7:53 | 8:52 |
| 27Mon | 3:30 | 5:15 | 12:23 | 4:16 | 7:52 | 8:51 |
| 28Tue | 3:32 | 5:16 | 12:23 | 4:16 | 7:52 | 8:49 |
| 29Wed | 3:33 | 5:17 | 12:23 | 4:16 | 7:51 | 8:48 |
| 30Thu | 3:34 | 5:17 | 12:23 | 4:15 | 7:50 | 8:47 |
| 31Fri | 3:36 | 5:18 | 12:23 | 4:15 | 7:49 | 8:46 |
Use Ctrl+P / Cmd+P to print this timetable.
Prayer times in nearby cities
These tools are free because of generous Muslims.
$10/month keeps this platform free for 50,000 people. Every visit earns you reward — Sadaqah Jariyah.