Prayer Times in Bīrjand
Iran
Institute of Geophysics, University of Tehran
Loading prayer countdown…
Fajr2:53 AM
Sunrise4:32 AM
Dhuhr11:38 AM
Asr3:21 PM
Maghrib7:05 PM
Isha8:00 PM
Qibla Direction
241° WSW
Monthly Timetable
July 2026| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Wed | 2:49 | 4:28 | 11:37 | 3:20 | 7:06 | 8:01 |
| 2Thu | 2:49 | 4:29 | 11:37 | 3:20 | 7:06 | 8:01 |
| 3Fri | 2:50 | 4:29 | 11:37 | 3:20 | 7:05 | 8:01 |
| 4Sat | 2:51 | 4:30 | 11:38 | 3:20 | 7:05 | 8:01 |
| 5Sun | 2:51 | 4:30 | 11:38 | 3:20 | 7:05 | 8:00 |
| 6Mon | 2:52 | 4:31 | 11:38 | 3:21 | 7:05 | 8:00 |
| 7Tue | 2:53 | 4:31 | 11:38 | 3:21 | 7:05 | 8:00 |
| 8WedToday | 2:53 | 4:32 | 11:38 | 3:21 | 7:05 | 8:00 |
| 9Thu | 2:54 | 4:32 | 11:38 | 3:21 | 7:04 | 7:59 |
| 10Fri | 2:55 | 4:33 | 11:39 | 3:21 | 7:04 | 7:59 |
| 11Sat | 2:55 | 4:33 | 11:39 | 3:21 | 7:04 | 7:58 |
| 12Sun | 2:56 | 4:34 | 11:39 | 3:22 | 7:03 | 7:58 |
| 13Mon | 2:57 | 4:34 | 11:39 | 3:22 | 7:03 | 7:57 |
| 14Tue | 2:58 | 4:35 | 11:39 | 3:22 | 7:03 | 7:57 |
| 15Wed | 2:59 | 4:36 | 11:39 | 3:22 | 7:02 | 7:56 |
| 16Thu | 3:00 | 4:36 | 11:39 | 3:22 | 7:02 | 7:56 |
| 17Fri | 3:00 | 4:37 | 11:39 | 3:22 | 7:01 | 7:55 |
| 18Sat | 3:01 | 4:37 | 11:39 | 3:22 | 7:01 | 7:54 |
| 19Sun | 3:02 | 4:38 | 11:39 | 3:22 | 7:00 | 7:54 |
| 20Mon | 3:03 | 4:39 | 11:40 | 3:22 | 7:00 | 7:53 |
| 21Tue | 3:04 | 4:39 | 11:40 | 3:22 | 6:59 | 7:52 |
| 22Wed | 3:05 | 4:40 | 11:40 | 3:22 | 6:58 | 7:52 |
| 23Thu | 3:06 | 4:41 | 11:40 | 3:22 | 6:58 | 7:51 |
| 24Fri | 3:07 | 4:41 | 11:40 | 3:22 | 6:57 | 7:50 |
| 25Sat | 3:08 | 4:42 | 11:40 | 3:22 | 6:56 | 7:49 |
| 26Sun | 3:09 | 4:43 | 11:40 | 3:22 | 6:56 | 7:48 |
| 27Mon | 3:10 | 4:43 | 11:40 | 3:22 | 6:55 | 7:47 |
| 28Tue | 3:11 | 4:44 | 11:40 | 3:22 | 6:54 | 7:46 |
| 29Wed | 3:12 | 4:45 | 11:40 | 3:22 | 6:53 | 7:46 |
| 30Thu | 3:13 | 4:45 | 11:40 | 3:22 | 6:53 | 7:45 |
| 31Fri | 3:14 | 4:46 | 11:40 | 3:22 | 6:52 | 7:44 |
Use Ctrl+P / Cmd+P to print this timetable.
Prayer times in nearby cities
These tools are free because of generous Muslims.
$10/month keeps this platform free for 50,000 people. Every visit earns you reward — Sadaqah Jariyah.