Prayer Times in Zābol
Iran
Institute of Geophysics, University of Tehran
Loading prayer countdown…
Fajr2:54 AM
Sunrise4:29 AM
Dhuhr11:30 AM
Asr3:08 PM
Maghrib6:50 PM
Isha7:43 PM
Qibla Direction
249° WSW
Monthly Timetable
July 2026| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Wed | 2:48 | 4:24 | 11:28 | 3:06 | 6:51 | 7:45 |
| 2Thu | 2:48 | 4:24 | 11:28 | 3:06 | 6:51 | 7:45 |
| 3Fri | 2:49 | 4:25 | 11:28 | 3:07 | 6:51 | 7:45 |
| 4Sat | 2:50 | 4:25 | 11:28 | 3:07 | 6:51 | 7:45 |
| 5Sun | 2:50 | 4:26 | 11:29 | 3:07 | 6:51 | 7:44 |
| 6Mon | 2:51 | 4:26 | 11:29 | 3:07 | 6:51 | 7:44 |
| 7Tue | 2:51 | 4:27 | 11:29 | 3:08 | 6:51 | 7:44 |
| 8Wed | 2:52 | 4:27 | 11:29 | 3:08 | 6:50 | 7:44 |
| 9Thu | 2:53 | 4:28 | 11:29 | 3:08 | 6:50 | 7:43 |
| 10Fri | 2:53 | 4:28 | 11:29 | 3:08 | 6:50 | 7:43 |
| 11SatToday | 2:54 | 4:29 | 11:30 | 3:08 | 6:50 | 7:43 |
| 12Sun | 2:55 | 4:29 | 11:30 | 3:09 | 6:49 | 7:42 |
| 13Mon | 2:56 | 4:30 | 11:30 | 3:09 | 6:49 | 7:42 |
| 14Tue | 2:56 | 4:30 | 11:30 | 3:09 | 6:49 | 7:41 |
| 15Wed | 2:57 | 4:31 | 11:30 | 3:09 | 6:48 | 7:41 |
| 16Thu | 2:58 | 4:31 | 11:30 | 3:09 | 6:48 | 7:40 |
| 17Fri | 2:59 | 4:32 | 11:30 | 3:09 | 6:47 | 7:40 |
| 18Sat | 2:59 | 4:32 | 11:30 | 3:09 | 6:47 | 7:39 |
| 19Sun | 3:00 | 4:33 | 11:30 | 3:10 | 6:46 | 7:38 |
| 20Mon | 3:01 | 4:34 | 11:30 | 3:10 | 6:46 | 7:38 |
| 21Tue | 3:02 | 4:34 | 11:30 | 3:10 | 6:45 | 7:37 |
| 22Wed | 3:03 | 4:35 | 11:31 | 3:10 | 6:45 | 7:36 |
| 23Thu | 3:04 | 4:35 | 11:31 | 3:10 | 6:44 | 7:36 |
| 24Fri | 3:05 | 4:36 | 11:31 | 3:10 | 6:44 | 7:35 |
| 25Sat | 3:05 | 4:37 | 11:31 | 3:10 | 6:43 | 7:34 |
| 26Sun | 3:06 | 4:37 | 11:31 | 3:10 | 6:42 | 7:33 |
| 27Mon | 3:07 | 4:38 | 11:31 | 3:10 | 6:42 | 7:33 |
| 28Tue | 3:08 | 4:39 | 11:31 | 3:10 | 6:41 | 7:32 |
| 29Wed | 3:09 | 4:39 | 11:31 | 3:10 | 6:40 | 7:31 |
| 30Thu | 3:10 | 4:40 | 11:30 | 3:10 | 6:40 | 7:30 |
| 31Fri | 3:11 | 4:40 | 11:30 | 3:10 | 6:39 | 7:29 |
Use Ctrl+P / Cmd+P to print this timetable.
Prayer times in nearby cities
These tools are free because of generous Muslims.
$10/month keeps this platform free for 50,000 people. Every visit earns you reward — Sadaqah Jariyah.