Prayer Times in Bojnūrd
Iran
Institute of Geophysics, University of Tehran
Loading prayer countdown…
Fajr2:41 AM
Sunrise4:29 AM
Dhuhr11:46 AM
Asr3:39 PM
Maghrib7:24 PM
Isha8:25 PM
Qibla Direction
228° SW
Monthly Timetable
July 2026| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Wed | 2:32 | 4:23 | 11:45 | 3:38 | 7:28 | 8:29 |
| 2Thu | 2:33 | 4:24 | 11:45 | 3:38 | 7:27 | 8:29 |
| 3Fri | 2:34 | 4:24 | 11:45 | 3:38 | 7:27 | 8:29 |
| 4Sat | 2:34 | 4:25 | 11:45 | 3:38 | 7:27 | 8:28 |
| 5Sun | 2:35 | 4:25 | 11:45 | 3:38 | 7:27 | 8:28 |
| 6Mon | 2:36 | 4:26 | 11:45 | 3:39 | 7:27 | 8:28 |
| 7Tue | 2:37 | 4:26 | 11:46 | 3:39 | 7:26 | 8:27 |
| 8Wed | 2:38 | 4:27 | 11:46 | 3:39 | 7:26 | 8:27 |
| 9Thu | 2:38 | 4:28 | 11:46 | 3:39 | 7:26 | 8:26 |
| 10Fri | 2:39 | 4:28 | 11:46 | 3:39 | 7:25 | 8:26 |
| 11Sat | 2:40 | 4:29 | 11:46 | 3:39 | 7:25 | 8:25 |
| 12SunToday | 2:41 | 4:29 | 11:46 | 3:39 | 7:24 | 8:25 |
| 13Mon | 2:42 | 4:30 | 11:46 | 3:39 | 7:24 | 8:24 |
| 14Tue | 2:43 | 4:31 | 11:47 | 3:39 | 7:23 | 8:23 |
| 15Wed | 2:44 | 4:31 | 11:47 | 3:39 | 7:23 | 8:23 |
| 16Thu | 2:45 | 4:32 | 11:47 | 3:39 | 7:22 | 8:22 |
| 17Fri | 2:46 | 4:33 | 11:47 | 3:39 | 7:22 | 8:21 |
| 18Sat | 2:47 | 4:34 | 11:47 | 3:39 | 7:21 | 8:20 |
| 19Sun | 2:49 | 4:34 | 11:47 | 3:39 | 7:20 | 8:19 |
| 20Mon | 2:50 | 4:35 | 11:47 | 3:39 | 7:20 | 8:18 |
| 21Tue | 2:51 | 4:36 | 11:47 | 3:39 | 7:19 | 8:18 |
| 22Wed | 2:52 | 4:37 | 11:47 | 3:39 | 7:18 | 8:17 |
| 23Thu | 2:53 | 4:37 | 11:47 | 3:39 | 7:18 | 8:16 |
| 24Fri | 2:54 | 4:38 | 11:47 | 3:39 | 7:17 | 8:15 |
| 25Sat | 2:56 | 4:39 | 11:47 | 3:39 | 7:16 | 8:14 |
| 26Sun | 2:57 | 4:40 | 11:47 | 3:39 | 7:15 | 8:12 |
| 27Mon | 2:58 | 4:41 | 11:47 | 3:38 | 7:14 | 8:11 |
| 28Tue | 2:59 | 4:41 | 11:47 | 3:38 | 7:13 | 8:10 |
| 29Wed | 3:00 | 4:42 | 11:47 | 3:38 | 7:12 | 8:09 |
| 30Thu | 3:02 | 4:43 | 11:47 | 3:38 | 7:11 | 8:08 |
| 31Fri | 3:03 | 4:44 | 11:47 | 3:38 | 7:10 | 8:07 |
Use Ctrl+P / Cmd+P to print this timetable.
Prayer times in nearby cities
These tools are free because of generous Muslims.
$10/month keeps this platform free for 50,000 people. Every visit earns you reward — Sadaqah Jariyah.