Prayer Times in Neyshābūr
Iran
Institute of Geophysics, University of Tehran
Loading prayer countdown…
Fajr2:39 AM
Sunrise4:25 AM
Dhuhr11:40 AM
Asr3:30 PM
Maghrib7:16 PM
Isha8:15 PM
Qibla Direction
233° SW
Monthly Timetable
July 2026| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Wed | 2:34 | 4:21 | 11:39 | 3:29 | 7:17 | 8:17 |
| 2Thu | 2:34 | 4:22 | 11:39 | 3:29 | 7:17 | 8:17 |
| 3Fri | 2:35 | 4:22 | 11:39 | 3:29 | 7:17 | 8:17 |
| 4Sat | 2:36 | 4:22 | 11:39 | 3:30 | 7:17 | 8:17 |
| 5Sun | 2:36 | 4:23 | 11:39 | 3:30 | 7:17 | 8:16 |
| 6Mon | 2:37 | 4:24 | 11:40 | 3:30 | 7:17 | 8:16 |
| 7Tue | 2:38 | 4:24 | 11:40 | 3:30 | 7:16 | 8:16 |
| 8WedToday | 2:39 | 4:25 | 11:40 | 3:30 | 7:16 | 8:15 |
| 9Thu | 2:39 | 4:25 | 11:40 | 3:30 | 7:16 | 8:15 |
| 10Fri | 2:40 | 4:26 | 11:40 | 3:30 | 7:15 | 8:14 |
| 11Sat | 2:41 | 4:26 | 11:40 | 3:30 | 7:15 | 8:14 |
| 12Sun | 2:42 | 4:27 | 11:40 | 3:30 | 7:15 | 8:13 |
| 13Mon | 2:43 | 4:28 | 11:41 | 3:31 | 7:14 | 8:12 |
| 14Tue | 2:44 | 4:28 | 11:41 | 3:31 | 7:14 | 8:12 |
| 15Wed | 2:45 | 4:29 | 11:41 | 3:31 | 7:13 | 8:11 |
| 16Thu | 2:46 | 4:30 | 11:41 | 3:31 | 7:13 | 8:10 |
| 17Fri | 2:47 | 4:30 | 11:41 | 3:31 | 7:12 | 8:10 |
| 18Sat | 2:48 | 4:31 | 11:41 | 3:31 | 7:12 | 8:09 |
| 19Sun | 2:49 | 4:32 | 11:41 | 3:31 | 7:11 | 8:08 |
| 20Mon | 2:50 | 4:32 | 11:41 | 3:31 | 7:10 | 8:07 |
| 21Tue | 2:51 | 4:33 | 11:41 | 3:31 | 7:10 | 8:06 |
| 22Wed | 2:52 | 4:34 | 11:41 | 3:31 | 7:09 | 8:06 |
| 23Thu | 2:53 | 4:35 | 11:41 | 3:31 | 7:08 | 8:05 |
| 24Fri | 2:54 | 4:35 | 11:41 | 3:30 | 7:07 | 8:04 |
| 25Sat | 2:56 | 4:36 | 11:41 | 3:30 | 7:07 | 8:03 |
| 26Sun | 2:57 | 4:37 | 11:41 | 3:30 | 7:06 | 8:02 |
| 27Mon | 2:58 | 4:38 | 11:41 | 3:30 | 7:05 | 8:01 |
| 28Tue | 2:59 | 4:38 | 11:41 | 3:30 | 7:04 | 8:00 |
| 29Wed | 3:00 | 4:39 | 11:41 | 3:30 | 7:03 | 7:59 |
| 30Thu | 3:01 | 4:40 | 11:41 | 3:30 | 7:02 | 7:57 |
| 31Fri | 3:02 | 4:41 | 11:41 | 3:29 | 7:01 | 7:56 |
Use Ctrl+P / Cmd+P to print this timetable.
Prayer times in nearby cities
These tools are free because of generous Muslims.
$10/month keeps this platform free for 50,000 people. Every visit earns you reward — Sadaqah Jariyah.