Prayer Times in Mashhad
Iran
Institute of Geophysics, University of Tehran
Loading prayer countdown…
Fajr4:23 AM
Sunrise5:48 AM
Dhuhr11:16 AM
Asr2:19 PM
Maghrib5:02 PM
Isha5:50 PM
Qibla Direction
235° SW
Monthly Timetable
October 2026| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Thu | 4:02 | 5:26 | 11:21 | 2:43 | 5:34 | 6:21 |
| 2Fri | 4:03 | 5:27 | 11:21 | 2:42 | 5:32 | 6:20 |
| 3Sat | 4:04 | 5:28 | 11:21 | 2:41 | 5:31 | 6:18 |
| 4Sun | 4:05 | 5:29 | 11:20 | 2:40 | 5:29 | 6:17 |
| 5Mon | 4:06 | 5:30 | 11:20 | 2:39 | 5:28 | 6:15 |
| 6Tue | 4:07 | 5:31 | 11:20 | 2:38 | 5:27 | 6:14 |
| 7Wed | 4:08 | 5:31 | 11:19 | 2:37 | 5:25 | 6:12 |
| 8Thu | 4:08 | 5:32 | 11:19 | 2:36 | 5:24 | 6:11 |
| 9Fri | 4:09 | 5:33 | 11:19 | 2:35 | 5:22 | 6:10 |
| 10Sat | 4:10 | 5:34 | 11:19 | 2:34 | 5:21 | 6:08 |
| 11Sun | 4:11 | 5:35 | 11:18 | 2:33 | 5:20 | 6:07 |
| 12Mon | 4:12 | 5:36 | 11:18 | 2:32 | 5:18 | 6:05 |
| 13Tue | 4:13 | 5:37 | 11:18 | 2:31 | 5:17 | 6:04 |
| 14Wed | 4:13 | 5:37 | 11:18 | 2:30 | 5:16 | 6:03 |
| 15Thu | 4:14 | 5:38 | 11:17 | 2:29 | 5:14 | 6:02 |
| 16Fri | 4:15 | 5:39 | 11:17 | 2:28 | 5:13 | 6:00 |
| 17Sat | 4:16 | 5:40 | 11:17 | 2:27 | 5:12 | 5:59 |
| 18Sun | 4:17 | 5:41 | 11:17 | 2:26 | 5:10 | 5:58 |
| 19Mon | 4:18 | 5:42 | 11:17 | 2:25 | 5:09 | 5:57 |
| 20Tue | 4:18 | 5:43 | 11:16 | 2:24 | 5:08 | 5:55 |
| 21Wed | 4:19 | 5:44 | 11:16 | 2:23 | 5:07 | 5:54 |
| 22Thu | 4:20 | 5:45 | 11:16 | 2:22 | 5:05 | 5:53 |
| 23Fri | 4:21 | 5:46 | 11:16 | 2:21 | 5:04 | 5:52 |
| 24Sat | 4:22 | 5:47 | 11:16 | 2:20 | 5:03 | 5:51 |
| 25SunToday | 4:23 | 5:48 | 11:16 | 2:19 | 5:02 | 5:50 |
| 26Mon | 4:24 | 5:48 | 11:16 | 2:19 | 5:01 | 5:49 |
| 27Tue | 4:24 | 5:49 | 11:15 | 2:18 | 5:00 | 5:48 |
| 28Wed | 4:25 | 5:50 | 11:15 | 2:17 | 4:59 | 5:47 |
| 29Thu | 4:26 | 5:51 | 11:15 | 2:16 | 4:58 | 5:46 |
| 30Fri | 4:27 | 5:52 | 11:15 | 2:15 | 4:57 | 5:45 |
| 31Sat | 4:28 | 5:53 | 11:15 | 2:14 | 4:56 | 5:44 |
Use Ctrl+P / Cmd+P to print this timetable.
Prayer times in nearby cities
These tools are free because of generous Muslims.
$10/month keeps this platform free for 50,000 people. Every visit earns you reward — Sadaqah Jariyah.