Prayer Times in Mīnāb
Iran
Institute of Geophysics, University of Tehran
Loading prayer countdown…
Fajr3:22 AM
Sunrise4:52 AM
Dhuhr11:46 AM
Asr3:14 PM
Maghrib6:59 PM
Isha7:49 PM
Qibla Direction
254° WSW
Monthly Timetable
July 2026| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Wed | 3:21 | 4:51 | 11:46 | 3:14 | 6:59 | 7:49 |
| 2Thu | 3:21 | 4:51 | 11:46 | 3:14 | 6:59 | 7:49 |
| 3FriToday | 3:22 | 4:52 | 11:46 | 3:14 | 6:59 | 7:49 |
| 4Sat | 3:22 | 4:52 | 11:46 | 3:15 | 6:59 | 7:49 |
| 5Sun | 3:23 | 4:52 | 11:46 | 3:15 | 6:59 | 7:49 |
| 6Mon | 3:23 | 4:53 | 11:46 | 3:15 | 6:59 | 7:49 |
| 7Tue | 3:24 | 4:53 | 11:47 | 3:15 | 6:58 | 7:48 |
| 8Wed | 3:24 | 4:54 | 11:47 | 3:16 | 6:58 | 7:48 |
| 9Thu | 3:25 | 4:54 | 11:47 | 3:16 | 6:58 | 7:48 |
| 10Fri | 3:26 | 4:54 | 11:47 | 3:16 | 6:58 | 7:48 |
| 11Sat | 3:26 | 4:55 | 11:47 | 3:16 | 6:58 | 7:47 |
| 12Sun | 3:27 | 4:55 | 11:47 | 3:17 | 6:57 | 7:47 |
| 13Mon | 3:27 | 4:56 | 11:47 | 3:17 | 6:57 | 7:47 |
| 14Tue | 3:28 | 4:56 | 11:48 | 3:17 | 6:57 | 7:46 |
| 15Wed | 3:29 | 4:57 | 11:48 | 3:17 | 6:57 | 7:46 |
| 16Thu | 3:29 | 4:57 | 11:48 | 3:18 | 6:56 | 7:46 |
| 17Fri | 3:30 | 4:58 | 11:48 | 3:18 | 6:56 | 7:45 |
| 18Sat | 3:31 | 4:58 | 11:48 | 3:18 | 6:56 | 7:45 |
| 19Sun | 3:31 | 4:59 | 11:48 | 3:18 | 6:55 | 7:44 |
| 20Mon | 3:32 | 4:59 | 11:48 | 3:18 | 6:55 | 7:44 |
| 21Tue | 3:33 | 5:00 | 11:48 | 3:19 | 6:54 | 7:43 |
| 22Wed | 3:34 | 5:00 | 11:48 | 3:19 | 6:54 | 7:42 |
| 23Thu | 3:34 | 5:01 | 11:48 | 3:19 | 6:53 | 7:42 |
| 24Fri | 3:35 | 5:01 | 11:48 | 3:19 | 6:53 | 7:41 |
| 25Sat | 3:36 | 5:02 | 11:48 | 3:19 | 6:52 | 7:40 |
| 26Sun | 3:37 | 5:02 | 11:48 | 3:19 | 6:52 | 7:40 |
| 27Mon | 3:37 | 5:03 | 11:48 | 3:19 | 6:51 | 7:39 |
| 28Tue | 3:38 | 5:04 | 11:48 | 3:20 | 6:50 | 7:38 |
| 29Wed | 3:39 | 5:04 | 11:48 | 3:20 | 6:50 | 7:38 |
| 30Thu | 3:40 | 5:05 | 11:48 | 3:20 | 6:49 | 7:37 |
| 31Fri | 3:40 | 5:05 | 11:48 | 3:20 | 6:49 | 7:36 |
Use Ctrl+P / Cmd+P to print this timetable.
Prayer times in nearby cities
These tools are free because of generous Muslims.
$10/month keeps this platform free for 50,000 people. Every visit earns you reward — Sadaqah Jariyah.