Prayer Times in Kolpino
Russia
Spiritual Administration of Muslims of Russia
Loading prayer countdown…
Fajr2:51 AM
Sunrise5:02 AM
Dhuhr12:55 PM
Asr5:02 PM
Maghrib8:49 PM
Isha10:52 PM
Qibla Direction
166° SSE
Monthly Timetable
April 2026| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Wed | 4:09 | 6:24 | 1:02 | 4:28 | 7:41 | 9:46 |
| 2Thu | 4:05 | 6:21 | 1:01 | 4:29 | 7:43 | 9:49 |
| 3Fri | 4:01 | 6:18 | 1:01 | 4:30 | 7:46 | 9:53 |
| 4Sat | 3:57 | 6:15 | 1:01 | 4:32 | 7:48 | 9:56 |
| 5Sun | 3:52 | 6:12 | 1:00 | 4:33 | 7:50 | 9:59 |
| 6Mon | 3:48 | 6:09 | 1:00 | 4:34 | 7:53 | 10:03 |
| 7Tue | 3:44 | 6:06 | 1:00 | 4:36 | 7:55 | 10:07 |
| 8Wed | 3:39 | 6:03 | 1:00 | 4:37 | 7:58 | 10:10 |
| 9Thu | 3:35 | 6:00 | 12:59 | 4:38 | 8:00 | 10:14 |
| 10Fri | 3:30 | 5:57 | 12:59 | 4:40 | 8:02 | 10:18 |
| 11Sat | 3:25 | 5:54 | 12:59 | 4:41 | 8:05 | 10:22 |
| 12Sun | 3:20 | 5:51 | 12:58 | 4:42 | 8:07 | 10:26 |
| 13Mon | 3:15 | 5:48 | 12:58 | 4:43 | 8:10 | 10:30 |
| 14Tue | 3:12 | 5:45 | 12:58 | 4:45 | 8:12 | 10:34 |
| 15Wed | 3:11 | 5:42 | 12:58 | 4:46 | 8:15 | 10:36 |
| 16Thu | 3:09 | 5:39 | 12:57 | 4:47 | 8:17 | 10:38 |
| 17Fri | 3:08 | 5:36 | 12:57 | 4:48 | 8:19 | 10:39 |
| 18Sat | 3:06 | 5:33 | 12:57 | 4:50 | 8:22 | 10:40 |
| 19Sun | 3:05 | 5:31 | 12:57 | 4:51 | 8:24 | 10:41 |
| 20Mon | 3:03 | 5:28 | 12:57 | 4:52 | 8:27 | 10:42 |
| 21Tue | 3:02 | 5:25 | 12:56 | 4:53 | 8:29 | 10:43 |
| 22Wed | 3:01 | 5:22 | 12:56 | 4:54 | 8:32 | 10:44 |
| 23Thu | 2:59 | 5:19 | 12:56 | 4:55 | 8:34 | 10:45 |
| 24Fri | 2:58 | 5:16 | 12:56 | 4:57 | 8:37 | 10:47 |
| 25Sat | 2:56 | 5:14 | 12:56 | 4:58 | 8:39 | 10:48 |
| 26Sun | 2:55 | 5:11 | 12:55 | 4:59 | 8:42 | 10:49 |
| 27Mon | 2:54 | 5:08 | 12:55 | 5:00 | 8:44 | 10:50 |
| 28Tue | 2:52 | 5:05 | 12:55 | 5:01 | 8:46 | 10:51 |
| 29WedToday | 2:51 | 5:02 | 12:55 | 5:02 | 8:49 | 10:52 |
| 30Thu | 2:50 | 5:00 | 12:55 | 5:03 | 8:51 | 10:53 |
Use Ctrl+P / Cmd+P to print this timetable.
Prayer times in nearby cities
These tools are free because of generous Muslims.
$10/month keeps this platform free for 50,000 people. Every visit earns you reward — Sadaqah Jariyah.