Prayer Times in Pushkin
Russia
Spiritual Administration of Muslims of Russia
Loading prayer countdown…
Fajr2:53 AM
Sunrise5:06 AM
Dhuhr12:56 PM
Asr5:02 PM
Maghrib8:47 PM
Isha10:52 PM
Qibla Direction
166° SSE
Monthly Timetable
April 2026| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Wed | 4:10 | 6:25 | 1:02 | 4:28 | 7:41 | 9:46 |
| 2Thu | 4:06 | 6:22 | 1:02 | 4:30 | 7:44 | 9:50 |
| 3Fri | 4:02 | 6:19 | 1:02 | 4:31 | 7:46 | 9:53 |
| 4Sat | 3:58 | 6:16 | 1:01 | 4:32 | 7:49 | 9:56 |
| 5Sun | 3:53 | 6:13 | 1:01 | 4:34 | 7:51 | 10:00 |
| 6Mon | 3:49 | 6:10 | 1:01 | 4:35 | 7:53 | 10:04 |
| 7Tue | 3:45 | 6:07 | 1:01 | 4:36 | 7:56 | 10:07 |
| 8Wed | 3:40 | 6:04 | 1:00 | 4:38 | 7:58 | 10:11 |
| 9Thu | 3:36 | 6:01 | 1:00 | 4:39 | 8:01 | 10:15 |
| 10Fri | 3:31 | 5:58 | 1:00 | 4:40 | 8:03 | 10:18 |
| 11Sat | 3:26 | 5:55 | 12:59 | 4:42 | 8:06 | 10:22 |
| 12Sun | 3:22 | 5:52 | 12:59 | 4:43 | 8:08 | 10:26 |
| 13Mon | 3:17 | 5:49 | 12:59 | 4:44 | 8:10 | 10:31 |
| 14Tue | 3:13 | 5:46 | 12:59 | 4:45 | 8:13 | 10:35 |
| 15Wed | 3:12 | 5:43 | 12:58 | 4:47 | 8:15 | 10:37 |
| 16Thu | 3:10 | 5:40 | 12:58 | 4:48 | 8:18 | 10:38 |
| 17Fri | 3:09 | 5:37 | 12:58 | 4:49 | 8:20 | 10:39 |
| 18Sat | 3:07 | 5:34 | 12:58 | 4:50 | 8:23 | 10:41 |
| 19Sun | 3:06 | 5:31 | 12:58 | 4:51 | 8:25 | 10:42 |
| 20Mon | 3:04 | 5:29 | 12:57 | 4:53 | 8:27 | 10:43 |
| 21Tue | 3:03 | 5:26 | 12:57 | 4:54 | 8:30 | 10:44 |
| 22Wed | 3:01 | 5:23 | 12:57 | 4:55 | 8:32 | 10:45 |
| 23Thu | 3:00 | 5:20 | 12:57 | 4:56 | 8:35 | 10:46 |
| 24Fri | 2:59 | 5:17 | 12:57 | 4:57 | 8:37 | 10:47 |
| 25Sat | 2:57 | 5:14 | 12:56 | 4:58 | 8:40 | 10:48 |
| 26Sun | 2:56 | 5:12 | 12:56 | 5:00 | 8:42 | 10:50 |
| 27Mon | 2:54 | 5:09 | 12:56 | 5:01 | 8:45 | 10:51 |
| 28TueToday | 2:53 | 5:06 | 12:56 | 5:02 | 8:47 | 10:52 |
| 29Wed | 2:52 | 5:03 | 12:56 | 5:03 | 8:49 | 10:53 |
| 30Thu | 2:50 | 5:01 | 12:56 | 5:04 | 8:52 | 10:54 |
Use Ctrl+P / Cmd+P to print this timetable.
Prayer times in nearby cities
These tools are free because of generous Muslims.
$10/month keeps this platform free for 50,000 people. Every visit earns you reward — Sadaqah Jariyah.