Prayer Times in An Nuhūd
Sudan
Egyptian General Authority of Survey
Loading prayer countdown…
Fajr4:37 AM
Sunrise5:55 AM
Dhuhr12:07 PM
Asr3:18 PM
Maghrib6:19 PM
Isha7:29 PM
Qibla Direction
50° NE
Monthly Timetable
August 2026| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Sat | 4:30 | 5:52 | 12:13 | 3:28 | 6:33 | 7:46 |
| 2Sun | 4:30 | 5:52 | 12:13 | 3:28 | 6:33 | 7:46 |
| 3Mon | 4:31 | 5:53 | 12:12 | 3:27 | 6:32 | 7:45 |
| 4Tue | 4:31 | 5:53 | 12:12 | 3:26 | 6:32 | 7:45 |
| 5Wed | 4:31 | 5:53 | 12:12 | 3:26 | 6:31 | 7:44 |
| 6Thu | 4:32 | 5:53 | 12:12 | 3:25 | 6:31 | 7:44 |
| 7Fri | 4:32 | 5:53 | 12:12 | 3:24 | 6:31 | 7:43 |
| 8Sat | 4:32 | 5:53 | 12:12 | 3:24 | 6:30 | 7:43 |
| 9Sun | 4:33 | 5:54 | 12:12 | 3:23 | 6:30 | 7:42 |
| 10Mon | 4:33 | 5:54 | 12:12 | 3:22 | 6:29 | 7:41 |
| 11Tue | 4:33 | 5:54 | 12:12 | 3:21 | 6:29 | 7:41 |
| 12Wed | 4:33 | 5:54 | 12:11 | 3:20 | 6:29 | 7:40 |
| 13Thu | 4:34 | 5:54 | 12:11 | 3:19 | 6:28 | 7:40 |
| 14Fri | 4:34 | 5:54 | 12:11 | 3:19 | 6:28 | 7:39 |
| 15Sat | 4:34 | 5:54 | 12:11 | 3:18 | 6:27 | 7:38 |
| 16Sun | 4:34 | 5:54 | 12:11 | 3:17 | 6:27 | 7:38 |
| 17Mon | 4:35 | 5:55 | 12:10 | 3:16 | 6:26 | 7:37 |
| 18Tue | 4:35 | 5:55 | 12:10 | 3:15 | 6:25 | 7:36 |
| 19Wed | 4:35 | 5:55 | 12:10 | 3:16 | 6:25 | 7:36 |
| 20Thu | 4:35 | 5:55 | 12:10 | 3:16 | 6:24 | 7:35 |
| 21Fri | 4:36 | 5:55 | 12:09 | 3:16 | 6:24 | 7:34 |
| 22Sat | 4:36 | 5:55 | 12:09 | 3:17 | 6:23 | 7:34 |
| 23Sun | 4:36 | 5:55 | 12:09 | 3:17 | 6:23 | 7:33 |
| 24Mon | 4:36 | 5:55 | 12:09 | 3:17 | 6:22 | 7:32 |
| 25Tue | 4:36 | 5:55 | 12:08 | 3:17 | 6:21 | 7:32 |
| 26Wed | 4:37 | 5:55 | 12:08 | 3:18 | 6:21 | 7:31 |
| 27Thu | 4:37 | 5:55 | 12:08 | 3:18 | 6:20 | 7:30 |
| 28Fri | 4:37 | 5:55 | 12:08 | 3:18 | 6:20 | 7:30 |
| 29SatToday | 4:37 | 5:55 | 12:07 | 3:18 | 6:19 | 7:29 |
| 30Sun | 4:37 | 5:55 | 12:07 | 3:18 | 6:18 | 7:28 |
| 31Mon | 4:37 | 5:55 | 12:07 | 3:18 | 6:18 | 7:27 |
Use Ctrl+P / Cmd+P to print this timetable.
Prayer times in nearby cities
These tools are free because of generous Muslims.
$10/month keeps this platform free for 50,000 people. Every visit earns you reward — Sadaqah Jariyah.