Prayer Times in Dilling
Sudan
Egyptian General Authority of Survey
Loading prayer countdown…
Fajr4:33 AM
Sunrise5:51 AM
Dhuhr12:02 PM
Asr3:12 PM
Maghrib6:13 PM
Isha7:23 PM
Qibla Direction
45° NE
Monthly Timetable
August 2026| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Sat | 4:26 | 5:48 | 12:08 | 3:24 | 6:27 | 7:40 |
| 2Sun | 4:27 | 5:48 | 12:08 | 3:24 | 6:27 | 7:40 |
| 3Mon | 4:27 | 5:49 | 12:08 | 3:23 | 6:26 | 7:39 |
| 4Tue | 4:27 | 5:49 | 12:08 | 3:22 | 6:26 | 7:39 |
| 5Wed | 4:28 | 5:49 | 12:07 | 3:22 | 6:26 | 7:38 |
| 6Thu | 4:28 | 5:49 | 12:07 | 3:21 | 6:25 | 7:38 |
| 7Fri | 4:28 | 5:49 | 12:07 | 3:20 | 6:25 | 7:37 |
| 8Sat | 4:28 | 5:49 | 12:07 | 3:20 | 6:25 | 7:37 |
| 9Sun | 4:29 | 5:50 | 12:07 | 3:19 | 6:24 | 7:36 |
| 10Mon | 4:29 | 5:50 | 12:07 | 3:18 | 6:24 | 7:36 |
| 11Tue | 4:29 | 5:50 | 12:07 | 3:17 | 6:23 | 7:35 |
| 12Wed | 4:30 | 5:50 | 12:06 | 3:16 | 6:23 | 7:34 |
| 13Thu | 4:30 | 5:50 | 12:06 | 3:16 | 6:22 | 7:34 |
| 14Fri | 4:30 | 5:50 | 12:06 | 3:15 | 6:22 | 7:33 |
| 15Sat | 4:30 | 5:50 | 12:06 | 3:14 | 6:21 | 7:33 |
| 16Sun | 4:31 | 5:50 | 12:06 | 3:13 | 6:21 | 7:32 |
| 17Mon | 4:31 | 5:50 | 12:05 | 3:12 | 6:20 | 7:31 |
| 18Tue | 4:31 | 5:50 | 12:05 | 3:11 | 6:20 | 7:31 |
| 19Wed | 4:31 | 5:51 | 12:05 | 3:10 | 6:19 | 7:30 |
| 20Thu | 4:31 | 5:51 | 12:05 | 3:10 | 6:19 | 7:29 |
| 21Fri | 4:32 | 5:51 | 12:05 | 3:10 | 6:18 | 7:29 |
| 22Sat | 4:32 | 5:51 | 12:04 | 3:10 | 6:18 | 7:28 |
| 23Sun | 4:32 | 5:51 | 12:04 | 3:10 | 6:17 | 7:27 |
| 24Mon | 4:32 | 5:51 | 12:04 | 3:11 | 6:17 | 7:27 |
| 25Tue | 4:32 | 5:51 | 12:04 | 3:11 | 6:16 | 7:26 |
| 26Wed | 4:32 | 5:51 | 12:03 | 3:11 | 6:15 | 7:25 |
| 27Thu | 4:33 | 5:51 | 12:03 | 3:11 | 6:15 | 7:25 |
| 28Fri | 4:33 | 5:51 | 12:03 | 3:12 | 6:14 | 7:24 |
| 29Sat | 4:33 | 5:51 | 12:02 | 3:12 | 6:14 | 7:23 |
| 30SunToday | 4:33 | 5:51 | 12:02 | 3:12 | 6:13 | 7:23 |
| 31Mon | 4:33 | 5:51 | 12:02 | 3:12 | 6:12 | 7:22 |
Use Ctrl+P / Cmd+P to print this timetable.
Prayer times in nearby cities
These tools are free because of generous Muslims.
$10/month keeps this platform free for 50,000 people. Every visit earns you reward — Sadaqah Jariyah.