Prayer Times in Omdurman
Sudan
Egyptian General Authority of Survey
Loading prayer countdown…
Fajr4:17 AM
Sunrise5:37 AM
Dhuhr11:52 AM
Asr3:07 PM
Maghrib6:06 PM
Isha7:17 PM
Qibla Direction
49° NE
Monthly Timetable
August 2026| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Sat | 4:08 | 5:32 | 11:56 | 3:09 | 6:21 | 7:35 |
| 2Sun | 4:08 | 5:32 | 11:56 | 3:08 | 6:20 | 7:35 |
| 3Mon | 4:09 | 5:32 | 11:56 | 3:08 | 6:20 | 7:34 |
| 4Tue | 4:09 | 5:33 | 11:56 | 3:07 | 6:20 | 7:34 |
| 5Wed | 4:10 | 5:33 | 11:56 | 3:06 | 6:19 | 7:33 |
| 6Thu | 4:10 | 5:33 | 11:56 | 3:05 | 6:19 | 7:33 |
| 7Fri | 4:10 | 5:33 | 11:56 | 3:05 | 6:18 | 7:32 |
| 8Sat | 4:11 | 5:34 | 11:56 | 3:04 | 6:18 | 7:31 |
| 9Sun | 4:11 | 5:34 | 11:56 | 3:03 | 6:17 | 7:31 |
| 10Mon | 4:12 | 5:34 | 11:55 | 3:04 | 6:17 | 7:30 |
| 11Tue | 4:12 | 5:34 | 11:55 | 3:04 | 6:16 | 7:29 |
| 12Wed | 4:12 | 5:34 | 11:55 | 3:04 | 6:16 | 7:29 |
| 13Thu | 4:13 | 5:35 | 11:55 | 3:04 | 6:15 | 7:28 |
| 14Fri | 4:13 | 5:35 | 11:55 | 3:05 | 6:15 | 7:27 |
| 15Sat | 4:13 | 5:35 | 11:55 | 3:05 | 6:14 | 7:27 |
| 16Sun | 4:14 | 5:35 | 11:54 | 3:05 | 6:13 | 7:26 |
| 17Mon | 4:14 | 5:35 | 11:54 | 3:05 | 6:13 | 7:25 |
| 18Tue | 4:14 | 5:36 | 11:54 | 3:06 | 6:12 | 7:24 |
| 19Wed | 4:15 | 5:36 | 11:54 | 3:06 | 6:12 | 7:24 |
| 20Thu | 4:15 | 5:36 | 11:54 | 3:06 | 6:11 | 7:23 |
| 21Fri | 4:15 | 5:36 | 11:53 | 3:06 | 6:10 | 7:22 |
| 22Sat | 4:16 | 5:36 | 11:53 | 3:06 | 6:10 | 7:21 |
| 23Sun | 4:16 | 5:36 | 11:53 | 3:06 | 6:09 | 7:21 |
| 24Mon | 4:16 | 5:36 | 11:52 | 3:07 | 6:08 | 7:20 |
| 25Tue | 4:16 | 5:37 | 11:52 | 3:07 | 6:08 | 7:19 |
| 26Wed | 4:17 | 5:37 | 11:52 | 3:07 | 6:07 | 7:18 |
| 27ThuToday | 4:17 | 5:37 | 11:52 | 3:07 | 6:06 | 7:17 |
| 28Fri | 4:17 | 5:37 | 11:51 | 3:07 | 6:06 | 7:17 |
| 29Sat | 4:17 | 5:37 | 11:51 | 3:07 | 6:05 | 7:16 |
| 30Sun | 4:18 | 5:37 | 11:51 | 3:07 | 6:04 | 7:15 |
| 31Mon | 4:18 | 5:37 | 11:50 | 3:07 | 6:03 | 7:14 |
Use Ctrl+P / Cmd+P to print this timetable.
Prayer times in nearby cities
These tools are free because of generous Muslims.
$10/month keeps this platform free for 50,000 people. Every visit earns you reward — Sadaqah Jariyah.