Prayer Times in Shendi
Sudan
Egyptian General Authority of Survey
Loading prayer countdown…
Fajr3:59 AM
Sunrise5:21 AM
Dhuhr11:43 AM
Asr2:53 PM
Maghrib6:06 PM
Isha7:19 PM
Qibla Direction
51° NE
Monthly Timetable
May 2026| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1FriToday | 3:59 | 5:21 | 11:43 | 2:53 | 6:06 | 7:19 |
| 2Sat | 3:58 | 5:21 | 11:43 | 2:53 | 6:06 | 7:20 |
| 3Sun | 3:57 | 5:20 | 11:43 | 2:52 | 6:06 | 7:20 |
| 4Mon | 3:57 | 5:20 | 11:43 | 2:52 | 6:07 | 7:21 |
| 5Tue | 3:56 | 5:19 | 11:43 | 2:51 | 6:07 | 7:21 |
| 6Wed | 3:55 | 5:19 | 11:43 | 2:52 | 6:07 | 7:22 |
| 7Thu | 3:55 | 5:18 | 11:43 | 2:52 | 6:07 | 7:22 |
| 8Fri | 3:54 | 5:18 | 11:43 | 2:53 | 6:08 | 7:22 |
| 9Sat | 3:54 | 5:18 | 11:43 | 2:54 | 6:08 | 7:23 |
| 10Sun | 3:53 | 5:17 | 11:43 | 2:54 | 6:08 | 7:23 |
| 11Mon | 3:52 | 5:17 | 11:43 | 2:55 | 6:09 | 7:24 |
| 12Tue | 3:52 | 5:16 | 11:43 | 2:55 | 6:09 | 7:24 |
| 13Wed | 3:51 | 5:16 | 11:43 | 2:56 | 6:09 | 7:25 |
| 14Thu | 3:51 | 5:16 | 11:43 | 2:57 | 6:10 | 7:25 |
| 15Fri | 3:50 | 5:15 | 11:43 | 2:57 | 6:10 | 7:26 |
| 16Sat | 3:50 | 5:15 | 11:43 | 2:58 | 6:10 | 7:26 |
| 17Sun | 3:49 | 5:15 | 11:43 | 2:58 | 6:11 | 7:27 |
| 18Mon | 3:49 | 5:15 | 11:43 | 2:59 | 6:11 | 7:27 |
| 19Tue | 3:49 | 5:14 | 11:43 | 2:59 | 6:11 | 7:28 |
| 20Wed | 3:48 | 5:14 | 11:43 | 3:00 | 6:12 | 7:28 |
| 21Thu | 3:48 | 5:14 | 11:43 | 3:00 | 6:12 | 7:29 |
| 22Fri | 3:47 | 5:14 | 11:43 | 3:01 | 6:12 | 7:29 |
| 23Sat | 3:47 | 5:13 | 11:43 | 3:02 | 6:13 | 7:30 |
| 24Sun | 3:47 | 5:13 | 11:43 | 3:02 | 6:13 | 7:30 |
| 25Mon | 3:46 | 5:13 | 11:43 | 3:03 | 6:13 | 7:31 |
| 26Tue | 3:46 | 5:13 | 11:43 | 3:03 | 6:14 | 7:31 |
| 27Wed | 3:46 | 5:13 | 11:43 | 3:03 | 6:14 | 7:32 |
| 28Thu | 3:46 | 5:13 | 11:44 | 3:04 | 6:15 | 7:32 |
| 29Fri | 3:45 | 5:13 | 11:44 | 3:04 | 6:15 | 7:33 |
| 30Sat | 3:45 | 5:13 | 11:44 | 3:05 | 6:15 | 7:33 |
| 31Sun | 3:45 | 5:12 | 11:44 | 3:05 | 6:16 | 7:33 |
Use Ctrl+P / Cmd+P to print this timetable.
Prayer times in nearby cities
These tools are free because of generous Muslims.
$10/month keeps this platform free for 50,000 people. Every visit earns you reward — Sadaqah Jariyah.